PCGS Price Guide
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1838 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4000.00 | 4750.00 | 5750.00 | 1838 $10 | 6500.00 | 7250.00 | 8750.00 | 14500.00 | 17000.00 | 22500.00 | 27500.00 | 42500.00 | 70000.00 | 95000.00 | 1838 $10 | 120000.00 | 135000.00 | 185000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1839 $10 Type of 1840, Small Letters | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4750.00 | 5500.00 | 6250.00 | 7500.00 | 1839 $10 Type of 1840, Small Letters | 8250.00 | 9000.00 | 10000.00 | 11000.00 | 12000.00 | 15000.00 | 17500.00 | 32500.00 | 70000.00 | 100000.00 | 1839 $10 Type of 1840, Small Letters | 110000.00 | 135000.00 | 125000.00 | 190000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1839/8 $10 Large Letters, MS | N/A | N/A | N/A | 2750.00 | 2850.00 | 3000.00 | 3100.00 | 3250.00 | 3500.00 | 3850.00 | 1839/8 $10 Large Letters, MS | 4250.00 | 5000.00 | 5500.00 | 8250.00 | 9000.00 | 10500.00 | 11500.00 | 17000.00 | 26500.00 | 45000.00 | 1839/8 $10 Large Letters, MS | 55000.00 | 70000.00 | 150000.00 | 225000.00 | 600000.00 | 1100000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2600.00 | 2625.00 | 2650.00 | 1840 $10 | 2675.00 | 2700.00 | 2725.00 | 2750.00 | 2800.00 | 3000.00 | 3750.00 | 5250.00 | 12000.00 | 25000.00 | 1840 $10 | 45000.00 | 70000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1840 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7500.00 | N/A | N/A | 1840 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1841 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2650.00 | 3750.00 | 4000.00 | 4500.00 | 5000.00 | 8500.00 | 22500.00 | 1841 $10 | 25000.00 | 35000.00 | 70000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1841 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1841 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841-60-O DT$10 Private Restrike Tin Splasher, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1841-60-O DT$10 Private Restrike Tin Splasher, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1841-60-O DT$10 Private Restrike Tin Splasher, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11500.00 | 13500.00 | 15500.00 | 1841-O $10 | 17500.00 | 20000.00 | 23500.00 | 30000.00 | 35000.00 | 52500.00 | 85000.00 | 115000.00 | 175000.00 | N/A | 1841-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 $10 Large Date | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1842 $10 Large Date | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2750.00 | 3250.00 | 3750.00 | 10000.00 | 18000.00 | 1842 $10 Large Date | 21000.00 | 23500.00 | 50000.00 | 85000.00 | 250000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 $10 Small Date | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1842 $10 Small Date | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2650.00 | 3250.00 | 3750.00 | 4500.00 | 10000.00 | 20000.00 | 1842 $10 Small Date | 25000.00 | 52500.00 | 100000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 $10 Small Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842 $10 Small Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842 $10 Small Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2750.00 | 2800.00 | 2850.00 | 1842-O $10 | 2950.00 | 3100.00 | 3250.00 | 4250.00 | 5500.00 | 8000.00 | 10000.00 | 11500.00 | 21500.00 | 77500.00 | 1842-O $10 | 115000.00 | 175000.00 | 375000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1843 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1135.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1843 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3250.00 | 5250.00 | 6500.00 | 21500.00 | 35000.00 | 1843 $10 | 55000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1843-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1843-O $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2700.00 | 3000.00 | 3750.00 | 5500.00 | 8250.00 | 13500.00 | 25000.00 | 1843-O $10 | 57500.00 | 65000.00 | 135000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1843-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1843-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | 4250.00 | 5500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1843-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4000.00 | 4250.00 | 4500.00 | 4750.00 | 5000.00 | 1844 $10 | 5250.00 | 5500.00 | 6000.00 | 6500.00 | 8500.00 | 15000.00 | 17500.00 | 22500.00 | 30000.00 | 42500.00 | 1844 $10 | 55000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844-O $10 | N/A | N/A | N/A | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2600.00 | 2625.00 | 1844-O $10 | 2650.00 | 2675.00 | 2700.00 | 2750.00 | 3000.00 | 4750.00 | 5500.00 | 6000.00 | 7750.00 | 25000.00 | 1844-O $10 | 55000.00 | 67500.00 | 95000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1844-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7750.00 | N/A | N/A | N/A | 1844-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1845 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1845 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2750.00 | 3250.00 | 5750.00 | 12500.00 | 16000.00 | 25000.00 | 1845 $10 | 35000.00 | 70000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1845-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 1845-O $10 | 2750.00 | 2850.00 | 3000.00 | 3250.00 | 4250.00 | 5000.00 | 5500.00 | 8000.00 | 14000.00 | 30000.00 | 1845-O $10 | 52500.00 | 77500.00 | 100000.00 | 160000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1845-O $10 RPD, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 1845-O $10 RPD, MS | 2650.00 | 3000.00 | 3250.00 | 3500.00 | 4250.00 | 5500.00 | 6500.00 | 10000.00 | 20000.00 | N/A | 1845-O $10 RPD, MS | N/A | N/A | 110000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2600.00 | 2625.00 | 2650.00 | 1846 $10 | 2700.00 | 2750.00 | 2850.00 | 3750.00 | 4750.00 | 6000.00 | 7500.00 | 11750.00 | 20000.00 | 45000.00 | 1846 $10 | 57500.00 | 80000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2600.00 | 2625.00 | 2650.00 | 2675.00 | 2700.00 | 1846-O $10 | 2750.00 | 2850.00 | 3000.00 | 3250.00 | 3500.00 | 5000.00 | 6250.00 | 10000.00 | 22500.00 | 47500.00 | 1846-O $10 | 57500.00 | 90000.00 | 125000.00 | 175000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846-O/O $10 FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1846-O/O $10 FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1846-O/O $10 FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846/'5'-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1846/'5'-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11500.00 | 20500.00 | N/A | N/A | 1846/'5'-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846/5-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1750.00 | 2000.00 | 2250.00 | 2400.00 | 2500.00 | 1846/5-O $10 | 2750.00 | 3000.00 | 3250.00 | 3500.00 | 3750.00 | 5500.00 | 7500.00 | 13500.00 | 45000.00 | 65000.00 | 1846/5-O $10 | 80000.00 | 100000.00 | 125000.00 | 175000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 $10 | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1847 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3500.00 | 5250.00 | 1847 $10 | 5750.00 | 10500.00 | 47500.00 | 80000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1847 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | 3000.00 | N/A | N/A | N/A | 4500.00 | 7000.00 | 12500.00 | 1847 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847-O $10 Saddle Ridge Hoard, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1847-O $10 Saddle Ridge Hoard, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1847-O $10 Saddle Ridge Hoard, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847-O $10, MS | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1847-O $10, MS | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 3500.00 | 5250.00 | 6500.00 | 10000.00 | 1847-O $10, MS | 15500.00 | 27500.00 | 47500.00 | 100000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1847-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 6000.00 | 7000.00 | 8500.00 | 10000.00 | N/A | N/A | 1847-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1848 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2700.00 | 3000.00 | 3500.00 | 4250.00 | 7000.00 | 1848 $10 | 10000.00 | 22500.00 | 42500.00 | 85000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1848 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8500.00 | N/A | N/A | 1848 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2750.00 | 2800.00 | 2900.00 | 3000.00 | 1848-O $10 | 3250.00 | 3750.00 | 4500.00 | 5000.00 | 5500.00 | 6500.00 | 8000.00 | 9000.00 | 16500.00 | 32500.00 | 1848-O $10 | 40000.00 | 50000.00 | 70000.00 | 95000.00 | 275000.00 | 375000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1849 $10 | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1849 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3500.00 | 5250.00 | 1849 $10 | 5750.00 | 10500.00 | 27500.00 | 62500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1849 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1849 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | 3500.00 | 3750.00 | 4000.00 | 4500.00 | 5250.00 | 5750.00 | 6500.00 | N/A | 1849 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1849-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3750.00 | 4000.00 | 4250.00 | 1849-O $10 | 4750.00 | 5000.00 | 5500.00 | 6000.00 | 6250.00 | 9000.00 | 10500.00 | 20000.00 | 57500.00 | 75000.00 | 1849-O $10 | 90000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850 $10 Large Date | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1850 $10 Large Date | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2750.00 | 3150.00 | 3500.00 | 4250.00 | 8500.00 | 1850 $10 Large Date | 12000.00 | 22500.00 | 40000.00 | 90000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1850 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1850 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | 4000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8000.00 | N/A | 1850 $10 Large Date, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850 $10 Small Date | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1850 $10 Small Date | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2700.00 | 3000.00 | 4000.00 | 6500.00 | 12500.00 | 1850 $10 Small Date | 18500.00 | 25000.00 | 60000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850-O $10 | N/A | 2450.00 | N/A | N/A | N/A | 2490.00 | 2500.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2650.00 | 1850-O $10 | 2700.00 | 2750.00 | 3000.00 | 3500.00 | 4250.00 | 6250.00 | 7500.00 | 8500.00 | 27500.00 | 40000.00 | 1850-O $10 | 45000.00 | 52500.00 | 85000.00 | 150000.00 | 375000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1851 $10 | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1851 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3750.00 | 6250.00 | 1851 $10 | 8000.00 | 17500.00 | 47500.00 | 70000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1851 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1851 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1851 $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | 12500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1851-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1851-O $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2700.00 | 2850.00 | 4000.00 | 4750.00 | 6250.00 | 16000.00 | 1851-O $10 | 25000.00 | 50000.00 | 75000.00 | 120000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1851-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1851-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 4000.00 | 5500.00 | 6500.00 | 8000.00 | N/A | N/A | 1851-O $10 S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852 $10 | N/A | N/A | 2460.00 | 2470.00 | 2480.00 | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1852 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3500.00 | 5250.00 | 1852 $10 | 5750.00 | 10500.00 | 45000.00 | 70000.00 | 275000.00 | 375000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1852 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | 4000.00 | 4500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1852 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2600.00 | 2800.00 | 3000.00 | 1852-O $10 | 3350.00 | 3750.00 | 5000.00 | 6750.00 | 9250.00 | 11500.00 | 12500.00 | 16500.00 | 35000.00 | 140000.00 | 1852-O $10 | 175000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1852-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1852-O $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1853 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2850.00 | 3500.00 | 5250.00 | 1853 $10 | 5750.00 | 10500.00 | 27500.00 | 65000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853-O $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2490.00 | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1853-O $10 | 2540.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2800.00 | 3000.00 | 6500.00 | 8500.00 | 14500.00 | 35000.00 | 1853-O $10 | 67500.00 | 100000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853/2 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1300.00 | 1400.00 | 2650.00 | 1853/2 $10 | 2675.00 | 2700.00 | 2725.00 | 2750.00 | 2800.00 | 2900.00 | 3150.00 | 3600.00 | 6250.00 | 17500.00 | 1853/2 $10 | 25000.00 | 65000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853/2 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853/2 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853/2 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | 42500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854 $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1854 $10 | 2540.00 | 2550.00 | 2560.00 | 2575.00 | 2650.00 | 2700.00 | 2800.00 | 3250.00 | 4500.00 | 10500.00 | 1854 $10 | 13500.00 | 25000.00 | 45000.00 | 75000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1854 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1854 $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854-O $10 LG DATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1854-O $10 LG DATE | 2540.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2650.00 | 2750.00 | 5000.00 | 5750.00 | 7000.00 | 11500.00 | 32500.00 | 1854-O $10 LG DATE | 37500.00 | 42500.00 | 70000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854-O $10 Small Date | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1854-O $10 Small Date | 2540.00 | 2550.00 | 2650.00 | 2750.00 | 4500.00 | 5000.00 | 5500.00 | 7000.00 | 11500.00 | 27500.00 | 1854-O $10 Small Date | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1854-S $10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2500.00 | 2510.00 | 2520.00 | 2530.00 | 1854-S $10 | 2540.00 | 2600.00 | 2625.00 | 2650.00 | 2700.00 | 3000.00 | 3750.00 | 6000.00 | 12000.00 | 27500.00 | 1854-S $10 | 45000.00 | 57500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854-S $10 FS-301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1854-S $10 FS-301 | N/A | N/A | N/A | 3000.00 | 2350.00 | 4000.00 | 4500.00 | N/A | N/A | N/A | 1854-S $10 FS-301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854-S $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1854-S $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 6750.00 | 7750.00 | 9000.00 | 11500.00 | 15000.00 | N/A | 1854-S $10, S.S. Central America #2 (with Pinch), MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
