Heritage Value Index
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1909 1C Lincoln, BN | 1.50-2 | 1.75-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 7-10 | 17-22 | 21-28 | 30-35 | 60-75 |
| 1909 1C Lincoln, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 21-29 | 24-33 | 40-50 | 75-95 |
| 1909 1C Lincoln, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 12-16 | 35-45 | 65-80 | 130-170 |
| 1909 1C VDB, BN | 6-8 | 6-9 | 7-10 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 20-26 | 26-35 | 45-55 | 65-85 |
| 1909 1C VDB, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 23-31 | 30-40 | 50-65 | 65-85 |
| 1909 1C VDB, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 30-40 | 45-60 | 75-95 | 145-190 |
| 1909-S 1C Lincoln, BN | 50-65 | 55-70 | 60-75 | 70-90 | 105-135 | 135-170 | 240-310 | 260-335 | 305-390 | 500-600 |
| 1909-S 1C Lincoln, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 250-320 | 290-370 | 360-465 | 550-675 |
| 1909-S 1C Lincoln, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 285-370 | 365-470 | 575-700 | 1,250 - 1,550 |
| 1909-S 1C VDB, BN | 475-600 | 550-675 | 575-725 | 750-925 | 900-1,100 | 1,000 - 1,200 |
1,600 - 1,950 |
1,750 - 2,100 |
1,950 - 2,400 |
3,000 - 3,600 |
| 1909-S 1C VDB, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 1,800 - 2,200 |
1,950 - 2,400 |
2,150 - 2,650 |
3,400 - 4,200 |
| 1909-S 1C VDB, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 1,800 - 2,200 |
2,150 - 2,650 |
2,900 - 3,500 |
5,250 - 6,500 |
| 1909-S/S 1C S/Horizont, BN | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 100-130 | 125-165 | 155-200 | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1910 1C, BN | 0.75-1.00 | 0.75-1.05 | 1.00-1.35 | 1.05-1.40 | 2-3 | 5-7 | 20-27 | 24-32 | 45-60 | 75-95 |
| 1910 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 14-19 | 25-35 | 50-60 | 80-105 |
| 1910 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 45-60 | 60-75 | 75-100 | 225-290 |
| 1910-S 1C, BN | 8-11 | 11-14 | 13-17 | 16-21 | 30-35 | 40-55 | 75-95 | 90-115 | 110-140 | 225-290 |
| 1910-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 100-130 | 110-140 | 160-205 | 215-275 |
| 1910-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 55-75 | 175-220 | 220-285 | 600-725 |
| 1911 1C, BN | 0.55-0.70 | 0.55-0.75 | 1.10-1.50 | 1.30-1.80 | 4-6 | 6-9 | 21-28 | 26-36 | 50-65 | 105-140 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1911 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 16-22 | 30-40 | 65-85 | 145-185 |
| 1911 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 21-28 | 75-95 | 200-260 | 450-550 |
| 1911-D 1C, BN | 3-5 | 4-6 | 7-10 | 14-19 | 30-40 | 45-60 | 80-105 | 95-125 | 190-240 | 285-365 |
| 1911-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 55-70 | 115-150 | 240-305 | 475-575 |
| 1911-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 65-85 | 200-255 | 335-430 | 875-1,075 |
| 1911-S 1C, BN | 19-26 | 22-30 | 26-36 | 30-40 | 45-60 | 60-75 | 165-210 | 225-290 | 250-320 | 750-900 |
| 1911-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 215-275 | 325-420 | 500-600 | 900-1,100 |
| 1911-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 250-320 | 335-430 | 525-625 | 2,100 - 2,550 |
| 1912 1C, BN | 0.90-1.20 | 1.10-1.45 | 1.50-2 | 3-5 | 10-14 | 15-20 | 30-35 | 40-50 | 60-80 | 120-150 |
| 1912 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 22-29 | 40-55 | 70-95 | 245-315 |
| 1912 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 25-34 | 70-85 | 125-165 | 395-505 |
| 1912-D 1C, BN | 5-7 | 8-10 | 9-12 | 18-24 | 45-55 | 65-85 | 175-225 | 215-275 | 220-285 | 385-495 |
| 1912-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 105-140 | 245-315 | 275-355 | 625-750 |
| 1912-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 105-140 | 265-345 | 650-775 | 1,100 - 1,350 |
| 1912-S 1C, BN | 9-12 | 12-17 | 16-21 | 22-30 | 40-55 | 60-75 | 165-210 | 180-235 | 280-360 | 575-700 |
| 1912-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 160-205 | 240-310 | 370-475 | 850-1,050 |
| 1912-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 270-350 | 310-395 | 550-675 | 2,050 - 2,500 |
| 1913 1C, BN | 0.40-0.55 | 0.65-0.90 | 1.25-1.65 | 1.85-2 | 10-14 | 15-20 | 30-40 | 40-50 | 60-75 | 125-160 |
| 1913 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 30-40 | 60-75 | 70-90 | 160-210 |
| 1913 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 80-100 | 105-135 | 145-185 | 550-675 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1913-D 1C, BN | 1.50-2 | 2-3 | 3-4 | 6-9 | 30-35 | 40-50 | 120-150 | 145-190 | 170-220 | 440-565 |
| 1913-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 140-180 | 200-255 | 260-335 | 500-625 |
| 1913-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 165-210 | 305-390 | 525-650 | 1,500 - 1,850 |
| 1913-S 1C, BN | 7-9 | 9-12 | 12-16 | 16-22 | 35-40 | 60-75 | 170-220 | 195-255 | 305-390 | 775-950 |
| 1913-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 205-265 | 255-330 | 385-495 | 950-1,150 |
| 1913-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 240-310 | 380-490 | 775-925 | 3,700 - 4,500 |
| 1914 1C, BN | 0.60-0.80 | 0.75-1.00 | 1.70-2 | 5-6 | 13-17 | 22-30 | 45-55 | 55-70 | 65-85 | 125-160 |
| 1914 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 25-34 | 75-95 | 95-125 | 190-245 |
| 1914 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 30-40 | 105-140 | 245-315 | 675-825 |
| 1914-D 1C, BN | 105-135 | 130-165 | 175-230 | 210-270 | 525-650 | 900-1,075 | 2,500 - 3,000 |
3,000 - 3,600 |
3,500 - 4,300 |
4,750 - 6,000 |
| 1914-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2,400 - 2,900 |
2,900 - 3,500 |
4,500 - 5,500 |
5,500 - 6,750 |
| 1914-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2,400 - 2,900 |
3,100 - 3,800 |
7,750 - 9,250 |
15,500 - 19,000 |
| 1914-S 1C, BN | 9-12 | 14-19 | 16-22 | 20-28 | 50-65 | 85-110 | 295-380 | 400-515 | 525-650 | 1,250 - 1,550 |
| 1914-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 340-440 | 475-600 | 1,400 - 1,700 |
1,950 - 2,400 |
| 1914-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 175-225 | 850-1,025 | 1,950 - 2,400 |
9,500 - 12,000 |
| 1915 1C, BN | 1.05-1.40 | 1.95-3 | 3-4 | 9-13 | 26-35 | 35-45 | 70-90 | 75-100 | 105-130 | 165-210 |
| 1915 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 40-55 | 85-110 | 145-190 | 320-415 |
| 1915 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 60-80 | 170-215 | 295-375 | 650-800 |
| 1915-D 1C, BN | 1.05-1.45 | 2-3 | 4-5 | 7-10 | 17-23 | 30-40 | 80-100 | 85-110 | 165-210 | 295-375 |
| 1915-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 40-50 | 105-135 | 185-235 | 500-600 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1915-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 50-65 | 195-250 | 340-440 | 900-1,100 |
| 1915-S 1C, BN | 10-14 | 12-16 | 16-21 | 20-27 | 45-55 | 65-85 | 295-380 | 435-560 | 525-650 | 950-1,150 |
| 1915-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 305-390 | 550-675 | 675-825 | 1,250 - 1,550 |
| 1915-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 450-550 | 800-975 | 1,400 - 1,700 |
5,500 - 6,500 |
| 1916 1C, BN | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 0.65-0.90 | 1.85-3 | 5-6 | 7-9 | 17-23 | 26-35 | 50-65 | 85-110 |
| 1916 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 11-15 | 35-45 | 50-65 | 110-145 |
| 1916 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 13-18 | 50-60 | 85-110 | 275-355 |
| 1916-D 1C, BN | 0.50-0.65 | 0.90-1.20 | 2-3 | 3-5 | 11-14 | 21-28 | 65-85 | 75-100 | 110-140 | 285-365 |
| 1916-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 45-55 | 120-155 | 160-210 | 365-470 |
| 1916-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 55-70 | 160-205 | 235-300 | 1,150 - 1,450 |
| 1916-S 1C, BN | 1.05-1.40 | 1.85-3 | 3-4 | 6-9 | 16-21 | 25-35 | 100-130 | 135-175 | 190-240 | 475-600 |
| 1916-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 65-85 | 145-190 | 255-330 | 575-700 |
| 1916-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 75-100 | 350-450 | 775-950 | 6,000 - 7,250 |
| 1917 1C Dbld Die, BN | 65-80 | 105-130 | 165-210 | 240-310 | 850-1,050 | 1,200 - 1,450 |
*N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1917 1C, BN | 0.30-0.40 | 0.30-0.45 | 0.35-0.45 | 1.00-1.35 | 3-4 | 7-9 | 18-24 | 23-31 | 50-65 | 115-145 |
| 1917 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 13-18 | 35-45 | 65-80 | 110-140 |
| 1917 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 60-75 | 85-110 | 165-210 | 475-575 |
| 1917-D 1C, BN | 0.65-0.90 | 1.25-1.70 | 3-4 | 5-7 | 22-30 | 25-35 | 70-90 | 70-90 | 120-150 | 295-380 |
| 1917-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 105-135 | 140-180 | 290-375 | 420-545 |
| 1917-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 175-225 | 235-300 | 350-450 | 2,400 - 2,900 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1917-S 1C, BN | 0.55-0.75 | 0.65-0.90 | 1.45-1.95 | 2-3 | 11-14 | 17-24 | 90-115 | 120-150 | 165-215 | 395-505 |
| 1917-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 65-85 | 170-220 | 295-380 | 700-850 |
| 1917-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 285-370 | 420-540 | 1,000 - 1,200 |
9,000 - 11,000 |
| 1918 1C, BN | 0.30-0.40 | 0.30-0.45 | 0.35-0.45 | 0.65-0.85 | 3-4 | 6-8 | 17-23 | 24-32 | 35-50 | 150-190 |
| 1918 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 180-235 |
| 1918 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 21-28 | 60-75 | 130-165 | 405-520 |
| 1918-D 1C, BN | 0.45-0.65 | 0.60-0.80 | 1.45-1.95 | 4-5 | 13-17 | 21-28 | 80-100 | 125-165 | 175-225 | 325-415 |
| 1918-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 65-85 | 140-180 | 325-420 | 750-925 |
| 1918-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 75-100 | 270-345 | 675-800 | 3,900 - 4,800 |
| 1918-S 1C, BN | 0.50-0.70 | 0.90-1.20 | 1.65-2 | 4-6 | 13-18 | 21-29 | 100-130 | 145-190 | 190-245 | 475-575 |
| 1918-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 55-75 | 180-230 | 345-440 | 875-1,075 |
| 1918-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 280-355 | 400-515 | 800-975 | 7,000 - 8,500 |
| 1919 1C, BN | 0.30-0.40 | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 0.35-0.50 | 1.10-1.50 | 3-5 | 17-22 | 24-32 | 35-45 | 55-75 |
| 1919 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 23-31 | 30-40 | 60-75 | 80-100 |
| 1919 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 30-40 | 50-60 | 80-105 | 240-310 |
| 1919-D 1C, BN | 0.45-0.60 | 0.60-0.85 | 1.15-1.55 | 3-4 | 9-12 | 19-25 | 65-85 | 70-90 | 130-165 | 245-315 |
| 1919-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 75-95 | 100-130 | 135-175 | 650-800 |
| 1919-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 130-165 | 160-205 | 270-345 | 1,050 - 1,250 |
| 1919-S 1C, BN | 0.50-0.70 | 0.55-0.70 | 1.00-1.35 | 1.90-3 | 8-11 | 12-17 | 50-65 | 70-90 | 130-170 | 295-380 |
| 1919-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 95-125 | 120-155 | 225-290 | 650-800 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1919-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 170-220 | 285-365 | 575-700 | 5,750 - 7,250 |
| 1920 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.30-0.40 | 0.55-0.75 | 1.15-1.55 | 3-3 | 5-7 | 14-19 | 18-24 | 35-45 | 75-95 |
| 1920 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 10-13 | 20-26 | 40-55 | 95-125 |
| 1920 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 14-18 | 45-60 | 80-105 | 225-290 |
| 1920-D 1C, BN | 0.40-0.55 | 0.75-1.00 | 1.25-1.70 | 3-4 | 10-13 | 19-25 | 70-90 | 85-110 | 140-180 | 285-365 |
| 1920-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 50-65 | 150-195 | 235-305 | 435-560 |
| 1920-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 135-175 | 195-250 | 340-440 | 2,500 - 3,000 |
| 1920-S 1C, BN | 0.75-1.00 | 1.05-1.40 | 1.50-2 | 3-4 | 9-12 | 19-26 | 95-125 | 125-160 | 270-350 | 775-950 |
| 1920-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 75-95 | 200-255 | 450-550 | 1,450 - 1,800 |
| 1920-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 170-215 | 650-800 | 2,200 - 2,700 |
13,500 - 16,500 |
| 1921 1C, BN | 0.55-0.75 | 0.60-0.80 | 0.90-1.20 | 1.60-2 | 7-9 | 13-18 | 35-45 | 45-60 | 65-85 | 130-170 |
| 1921 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 24-33 | 65-85 | 75-95 | 155-200 |
| 1921 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 60-80 | 90-115 | 115-145 | 525-650 |
| 1921-S 1C, BN | 1.50-2 | 3-4 | 4-5 | 6-9 | 25-33 | 35-50 | 120-155 | 150-195 | 255-325 | 1,150 - 1,400 |
| 1921-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 125-160 | 215-275 | 395-510 | 1,200 - 1,450 |
| 1921-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 130-170 | 370-480 | 1,650 - 2,050 |
12,500 - 15,000 |
| 1922 No D, Strong Reverse, MS, BN | 340-435 | 430-555 | 525-650 | 650-800 | 1,250 - 1,500 |
2,300 - 2,800 |
10,000 - 12,500 |
14,000 - 17,000 |
28,000 - 34,000 |
55,000 - 67,500 |
| 1922 Strong Reverse, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 17,500 - 21,500 |
24,000 - 29,000 |
43,000 - 53,000 |
75,000 - 90,000 |
| 1922 Strong Reverse, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 11,000 - 13,500 |
57,500 - 70,000 |
145,000 - 180,000 |
*N/A |
| 1922 Weak Reverse, BN | 120-155 | 160-205 | 200-255 | 270-350 | 475-575 | 675-825 | 1,550 - 1,900 |
2,300 - 2,800 |
2,600 - 3,200 |
*N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1922 Weak Reverse, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2,000 - 2,450 |
2,900 - 3,600 |
3,600 - 4,400 |
*N/A |
| 1922 Weak Reverse, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2,400 - 3,000 |
3,500 - 4,300 |
18,000 - 22,000 |
*N/A |
| 1922-D 1C Weak D, BN | 30-40 | 40-55 | 60-75 | 75-95 | 125-160 | 155-200 | 350-450 | 395-510 | 500-600 | 4,750 - 5,750 |
| 1922-D 1C Weak D, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 395-510 | 550-675 | 1,150 - 1,400 |
*N/A |
| 1922-D 1C Weak D, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 1,000 - 1,200 |
1,900 - 2,350 |
2,800 - 3,500 |
*N/A |
| 1922-D 1C, BN | 12-16 | 15-20 | 17-23 | 19-25 | 26-35 | 40-55 | 130-165 | 165-215 | 195-250 | 385-500 |
| 1922-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 185-235 | 235-300 | 385-495 | 625-750 |
| 1922-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 180-230 | 320-410 | 600-725 | 3,100 - 3,800 |
| 1923 1C, BN | 0.50-0.70 | 0.75-1.00 | 0.75-1.05 | 1.00-1.35 | 4-6 | 6-8 | 15-21 | 24-32 | 35-45 | 110-140 |
| 1923 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 24-33 | 30-40 | 60-75 | 125-160 |
| 1923 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 35-45 | 50-60 | 70-90 | 230-295 |
| 1923-S 1C, BN | 4-5 | 5-7 | 6-9 | 8-11 | 26-35 | 55-70 | 255-330 | 355-455 | 625-750 | 1,900 - 2,350 |
| 1923-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 285-370 | 725-875 | 1,200 - 1,450 |
3,600 - 4,400 |
| 1923-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 675-825 | 1,050 - 1,250 |
3,300 - 4,100 |
31,000 - 38,000 |
| 1924 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.50-0.65 | 0.70-0.95 | 1.30-1.75 | 4-5 | 6-8 | 22-30 | 26-36 | 60-80 | 75-100 |
| 1924 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 15-20 | 35-45 | 70-85 | 155-195 |
| 1924 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 15-20 | 55-75 | 115-150 | 525-650 |
| 1924-D 1C, BN | 18-24 | 22-29 | 30-35 | 30-40 | 60-75 | 95-120 | 325-420 | 475-575 | 600-725 | 1,300 - 1,550 |
| 1924-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 365-470 | 575-700 | 900-1,100 | 1,350 - 1,650 |
| 1924-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 450-550 | 950-1,150 | 1,800 - 2,200 |
10,000 - 12,000 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1924-S 1C, BN | 1.45-1.95 | 3-4 | 5-6 | 6-9 | 21-28 | 50-65 | 155-200 | 265-345 | 360-465 | 1,400 - 1,700 |
| 1924-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 175-225 | 375-485 | 875-1,075 | 1,550 - 1,900 |
| 1924-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 325-415 | 1,050 - 1,250 |
2,300 - 2,800 |
36,000 - 44,000 |
| 1925 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.30-0.35 | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 3-3 | 5-6 | 11-16 | 13-17 | 35-45 | 70-90 |
| 1925 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 9-12 | 19-25 | 40-50 | 75-95 |
| 1925 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 13-17 | 35-45 | 50-65 | 160-205 |
| 1925-D 1C, BN | 1.10-1.50 | 1.55-2 | 2-3 | 4-5 | 10-14 | 20-27 | 65-85 | 85-110 | 125-160 | 240-310 |
| 1925-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 90-115 | 105-135 | 185-240 | 575-700 |
| 1925-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 110-145 | 145-185 | 315-405 | 3,400 - 4,200 |
| 1925-S 1C, BN | 0.45-0.60 | 0.50-0.65 | 1.45-2 | 3-4 | 10-14 | 20-26 | 130-165 | 155-200 | 305-390 | 700-850 |
| 1925-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 165-210 | 290-370 | 775-925 | 2,200 - 2,700 |
| 1925-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 475-575 | 825-1,000 | 6,000 - 7,250 |
29,000 - 36,000 |
| 1926 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.30-0.35 | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 1.10-1.50 | 3-4 | 10-14 | 11-15 | 22-29 | 35-45 |
| 1926 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 8-11 | 15-21 | 30-40 | 40-55 |
| 1926 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 18-24 | 30-35 | 60-80 | 135-175 |
| 1926-D 1C, BN | 0.60-0.80 | 0.85-1.15 | 2-3 | 5-6 | 13-17 | 21-28 | 90-115 | 115-150 | 140-180 | 450-550 |
| 1926-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 100-125 | 160-205 | 285-370 | 600-725 |
| 1926-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 185-240 | 305-390 | 550-675 | 2,800 - 3,400 |
| 1926-S 1C, BN | 6-8 | 6-9 | 8-11 | 11-14 | 23-30 | 45-55 | 270-350 | 365-470 | 525-650 | 1,850 - 2,300 |
| 1926-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 370-475 | 600-725 | 900-1,100 | 6,000 - 7,500 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1926-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 415-530 | 2,100 - 2,550 |
6,750 - 8,250 |
100,000 - 125,000 |
| 1927 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.30-0.35 | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 1.10-1.50 | 3-5 | 10-14 | 13-18 | 20-27 | 40-50 |
| 1927 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 10-13 | 16-21 | 30-40 | 60-75 |
| 1927 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 10-14 | 25-35 | 55-75 | 150-195 |
| 1927-D 1C, BN | 0.45-0.65 | 0.85-1.15 | 1.00-1.35 | 2-3 | 6-9 | 14-19 | 45-55 | 55-70 | 95-125 | 200-260 |
| 1927-D 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 85-110 | 105-135 | 160-205 | 310-400 |
| 1927-D 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 95-125 | 145-185 | 310-400 | 1,650 - 2,000 |
| 1927-S 1C, BN | 0.55-0.80 | 0.95-1.25 | 1.25-1.70 | 3-4 | 10-14 | 25-34 | 95-125 | 135-175 | 330-425 | 1,550 - 1,900 |
| 1927-S 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 125-160 | 225-290 | 525-650 | 2,050 - 2,550 |
| 1927-S 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 250-320 | 365-470 | 2,900 - 3,600 |
11,500 - 14,000 |
| 1928 1C, BN | 0.25-0.35 | 0.30-0.35 | 0.30-0.40 | 0.35-0.45 | 1.00-1.35 | 2-3 | 9-12 | 12-17 | 24-32 | 40-50 |
| 1928 1C, RB | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 7-10 | 21-28 | 40-50 | 75-95 |
| 1928 1C, RD | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 17-23 | 30-35 | 50-65 | 130-165 |
