PCGS Price Guide
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1913 5C FS-1101 | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 45.00 | 55.00 | 70.00 | 85.00 | 110.00 | 150.00 | 1913 5C FS-1101 | 200.00 | 250.00 | 275.00 | 325.00 | 350.00 | 425.00 | 435.00 | 475.00 | 550.00 | 600.00 | 1913 5C FS-1101 | 650.00 | 700.00 | 850.00 | 1350.00 | 1750.00 | 4250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913 5C FS-1802, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1913 5C FS-1802, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1913 5C FS-1802, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913 5C FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110.00 | 135.00 | 160.00 | 215.00 | 275.00 | 1913 5C FS-901, MS | 300.00 | 350.00 | 375.00 | 425.00 | 475.00 | 675.00 | 850.00 | 1100.00 | 1500.00 | 2250.00 | 1913 5C FS-901, MS | 2750.00 | 4000.00 | 4750.00 | 7500.00 | 11000.00 | 15000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913 5C Type 2, DDR, FS-1801, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 1913 5C Type 2, DDR, FS-1801, MS | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | 125.00 | 140.00 | 170.00 | 190.00 | 210.00 | 1913 5C Type 2, DDR, FS-1801, MS | 225.00 | 250.00 | 300.00 | 375.00 | 750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913 Type One 5C, MS | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 1913 Type One 5C, MS | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 37.00 | 42.00 | 50.00 | 65.00 | 75.00 | 1913 Type One 5C, MS | 80.00 | 90.00 | 125.00 | 175.00 | 235.00 | 375.00 | 1325.00 | 9500.00 | N/A | N/A |
| 1913 Type One, DDR, FS-1802, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1913 Type One, DDR, FS-1802, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 375.00 | N/A | N/A | 1913 Type One, DDR, FS-1802, MS | N/A | 750.00 | 1000.00 | 1750.00 | 4500.00 | 5750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913 Type Two | N/A | N/A | 9.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 1913 Type Two | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 37.00 | 40.00 | 44.00 | 47.00 | 52.00 | 70.00 | 1913 Type Two | 85.00 | 110.00 | 150.00 | 250.00 | 475.00 | 1250.00 | 4250.00 | 90000.00 | N/A | N/A |
| 1913-D 5C Type One, Two Feathers, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.00 | 1913-D 5C Type One, Two Feathers, FS-401, MS | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 160.00 | 180.00 | 200.00 | 240.00 | 260.00 | 1913-D 5C Type One, Two Feathers, FS-401, MS | 275.00 | 300.00 | 375.00 | 600.00 | 1750.00 | 2250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913-D 5c Type Two | N/A | 70.00 | 100.00 | 125.00 | 135.00 | 155.00 | 165.00 | 175.00 | 185.00 | 200.00 | 1913-D 5c Type Two | 210.00 | 220.00 | 230.00 | 240.00 | 250.00 | 270.00 | 290.00 | 310.00 | 340.00 | 375.00 | 1913-D 5c Type Two | 390.00 | 425.00 | 475.00 | 575.00 | 1275.00 | 3850.00 | 17500.00 | 52500.00 | N/A | N/A |
| 1913-D Type One 5C, MS | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 1913-D Type One 5C, MS | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 110.00 | 1913-D Type One 5C, MS | 120.00 | 145.00 | 185.00 | 250.00 | 475.00 | 675.00 | 2750.00 | 45000.00 | N/A | N/A |
| 1913-S Type One | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 1913-S Type One | 100.00 | 105.00 | 110.00 | 115.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 160.00 | 195.00 | 225.00 | 1913-S Type One | 235.00 | 250.00 | 350.00 | 500.00 | 850.00 | 2450.00 | 6250.00 | 55000.00 | N/A | N/A |
| 1913-S Type One, FS-401, MS | N/A | 100.00 | 125.00 | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 240.00 | 250.00 | 270.00 | 285.00 | 1913-S Type One, FS-401, MS | 300.00 | 310.00 | 325.00 | 340.00 | 360.00 | 400.00 | 435.00 | 460.00 | 500.00 | 600.00 | 1913-S Type One, FS-401, MS | 625.00 | 675.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1913-S Type Two | 110.00 | 160.00 | 185.00 | 225.00 | 260.00 | 315.00 | 340.00 | 360.00 | 375.00 | 400.00 | 1913-S Type Two | 425.00 | 450.00 | 475.00 | 550.00 | 575.00 | 630.00 | 700.00 | 775.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1913-S Type Two | 1250.00 | 1350.00 | 1650.00 | 2000.00 | 3250.00 | 7250.00 | 40000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1914 5C | N/A | N/A | 18.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 1914 5C | 42.00 | 44.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 85.00 | 105.00 | 1914 5C | 110.00 | 115.00 | 175.00 | 325.00 | 475.00 | 1550.00 | 8250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1914-D 5C | N/A | N/A | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 150.00 | 170.00 | 1914-D 5C | 190.00 | 205.00 | 240.00 | 260.00 | 300.00 | 325.00 | 350.00 | 400.00 | 465.00 | 525.00 | 1914-D 5C | 560.00 | 600.00 | 660.00 | 875.00 | 1800.00 | 3600.00 | 22500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1914-S 5C | N/A | N/A | 25.00 | 37.00 | 42.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 1914-S 5C | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 125.00 | 135.00 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 240.00 | 260.00 | 1914-S 5C | 275.00 | 300.00 | 475.00 | 725.00 | 2850.00 | 7750.00 | 38500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1914/3 5C Overdate, FS-101 (FS-014.87), MS | N/A | N/A | N/A | 400.00 | 425.00 | 475.00 | 525.00 | 625.00 | 675.00 | 700.00 | 1914/3 5C Overdate, FS-101 (FS-014.87), MS | 800.00 | 850.00 | 875.00 | 950.00 | 1000.00 | 1100.00 | 1850.00 | 2000.00 | 2250.00 | 2650.00 | 1914/3 5C Overdate, FS-101 (FS-014.87), MS | 3000.00 | 3500.00 | 7250.00 | 10500.00 | 27500.00 | 90000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1914/3 5C, MS | N/A | N/A | N/A | 400.00 | 425.00 | 475.00 | 525.00 | 625.00 | 675.00 | 700.00 | 1914/3 5C, MS | 800.00 | 850.00 | 875.00 | 950.00 | 1000.00 | 1100.00 | 1850.00 | 2000.00 | 2250.00 | 2650.00 | 1914/3 5C, MS | 3000.00 | 3750.00 | 7250.00 | 11000.00 | 27500.00 | 90000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1914/3-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1914/3-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1914/3-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915 5C | N/A | N/A | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 1915 5C | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 85.00 | 1915 5C | 100.00 | 135.00 | 200.00 | 250.00 | 575.00 | 850.00 | 2150.00 | 65000.00 | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1915 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | N/A | N/A | N/A | N/A | 500.00 | 525.00 | 550.00 | 600.00 | 650.00 | 750.00 | 1915 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | 800.00 | 850.00 | 900.00 | 1000.00 | 1050.00 | N/A | N/A | N/A | 1750.00 | N/A | 1915 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915 5C Two Feathers, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 150.00 | 175.00 | 210.00 | 1915 5C Two Feathers, FS-401, MS | 230.00 | 250.00 | 275.00 | 350.00 | 450.00 | 550.00 | 575.00 | 600.00 | 700.00 | 950.00 | 1915 5C Two Feathers, FS-401, MS | 1100.00 | 1400.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3750.00 | 5000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915-D 5C | N/A | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 75.00 | 1915-D 5C | 90.00 | 100.00 | 105.00 | 130.00 | 150.00 | 190.00 | 220.00 | 250.00 | 275.00 | 315.00 | 1915-D 5C | 335.00 | 360.00 | 425.00 | 725.00 | 1600.00 | 5750.00 | 18500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1915-D 5C FS-401 | N/A | N/A | N/A | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 375.00 | 500.00 | 1915-D 5C FS-401 | 575.00 | 650.00 | 800.00 | 1000.00 | 1250.00 | 1500.00 | 1850.00 | 2500.00 | N/A | N/A | 1915-D 5C FS-401 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915-D/D 5C FS-501 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 1915-D/D 5C FS-501 | 275.00 | 300.00 | 325.00 | 375.00 | 400.00 | 500.00 | 550.00 | 600.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1915-D/D 5C FS-501 | 1500.00 | 1800.00 | 4000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915-S 5C | N/A | N/A | 45.00 | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 155.00 | 235.00 | 1915-S 5C | 260.00 | 275.00 | 375.00 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | 650.00 | 700.00 | 950.00 | 1075.00 | 1915-S 5C | 1150.00 | 1300.00 | 1750.00 | 2750.00 | 4500.00 | 6250.00 | 50000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1915-S/S 5C FS-501 | N/A | N/A | N/A | 100.00 | 125.00 | 225.00 | 250.00 | 325.00 | 400.00 | 425.00 | 1915-S/S 5C FS-501 | 450.00 | 475.00 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 750.00 | 950.00 | 1250.00 | 1750.00 | 2250.00 | 1915-S/S 5C FS-501 | 2500.00 | 2750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1915-S/S 5C FS-502 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1915-S/S 5C FS-502 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | N/A | N/A | N/A | 1915-S/S 5C FS-502 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916 5C | N/A | N/A | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 1916 5C | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 20.00 | 23.00 | 30.00 | 40.00 | 48.00 | 75.00 | 90.00 | 1916 5C | 95.00 | 110.00 | 145.00 | 185.00 | 400.00 | 825.00 | 5250.00 | 90000.00 | N/A | N/A |
| 1916 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | N/A | N/A | 3500.00 | 5500.00 | 6000.00 | 8000.00 | 9000.00 | 10250.00 | 12750.00 | 14750.00 | 1916 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | 16500.00 | 17500.00 | 19000.00 | 22500.00 | 25000.00 | 31000.00 | 37500.00 | 47500.00 | 60000.00 | 80000.00 | 1916 5C Doubled Die Obverse , FS-101 | 92500.00 | 120000.00 | 185000.00 | 300000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916 5C FS-402, MS | N/A | N/A | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 1916 5C FS-402, MS | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 110.00 | 130.00 | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 275.00 | 1916 5C FS-402, MS | 300.00 | 350.00 | 500.00 | 725.00 | 2250.00 | 3250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916 5C No F, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 45.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 1916 5C No F, FS-401, MS | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 300.00 | 350.00 | 450.00 | 1916 5C No F, FS-401, MS | 500.00 | 575.00 | 775.00 | 1050.00 | 1600.00 | 2250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916 Doubled Die Obverse | 2000.00 | 2500.00 | 3250.00 | 5250.00 | 6000.00 | 8000.00 | 9000.00 | 10250.00 | 12750.00 | 14750.00 | 1916 Doubled Die Obverse | 16500.00 | 17500.00 | 18500.00 | 21500.00 | 26000.00 | 32500.00 | 38500.00 | 47500.00 | 60000.00 | 80000.00 | 1916 Doubled Die Obverse | 92500.00 | 120000.00 | 195000.00 | 325000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916-D 5C | N/A | N/A | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 1916-D 5C | 60.00 | 65.00 | 85.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 1916-D 5C | 210.00 | 235.00 | 375.00 | 925.00 | 1850.00 | 9250.00 | 45000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1916-D 5C FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1916-D 5C FS-901, MS | 150.00 | 160.00 | 170.00 | 185.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 425.00 | 700.00 | N/A | 1916-D 5C FS-901, MS | N/A | N/A | 1500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1916-S 5C | N/A | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 1916-S 5C | 50.00 | 65.00 | 85.00 | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 250.00 | 1916-S 5C | 280.00 | 325.00 | 475.00 | 1100.00 | 2600.00 | 7500.00 | 42500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1917 5C | N/A | N/A | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 1917 5C | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 30.00 | 42.00 | 55.00 | 75.00 | 90.00 | 1917 5C | 100.00 | 125.00 | 285.00 | 335.00 | 575.00 | 1450.00 | 5750.00 | 38500.00 | N/A | N/A |
| 1917 5C FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 200.00 | 215.00 | 250.00 | 1917 5C FS-401, MS | 275.00 | 325.00 | 365.00 | 450.00 | 550.00 | 625.00 | 675.00 | 750.00 | 800.00 | 900.00 | 1917 5C FS-401, MS | 950.00 | 1000.00 | 1150.00 | 1600.00 | 2500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1917 5C FS-801, MS | N/A | N/A | N/A | 300.00 | 375.00 | 450.00 | 550.00 | 650.00 | 750.00 | 850.00 | 1917 5C FS-801, MS | 925.00 | 1000.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1400.00 | 1450.00 | 1485.00 | 1575.00 | 1750.00 | 1917 5C FS-801, MS | 2000.00 | 2250.00 | 3250.00 | 11000.00 | 15000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1917 5C FS-802 | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 140.00 | 165.00 | 200.00 | 1917 5C FS-802 | 225.00 | 275.00 | 300.00 | 350.00 | 375.00 | 500.00 | 575.00 | 700.00 | N/A | N/A | 1917 5C FS-802 | N/A | N/A | 2500.00 | 3250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1917-D 5C | N/A | N/A | 18.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 90.00 | 1917-D 5C | 110.00 | 145.00 | 175.00 | 200.00 | 230.00 | 270.00 | 300.00 | 350.00 | 480.00 | 535.00 | 1917-D 5C | 575.00 | 635.00 | 925.00 | 1350.00 | 3000.00 | 6250.00 | 32500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1917-D 5C FS-901, MS | N/A | N/A | 125.00 | 175.00 | 200.00 | 275.00 | 325.00 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | 1917-D 5C FS-901, MS | 675.00 | 750.00 | 825.00 | 900.00 | 975.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1650.00 | 1850.00 | 2150.00 | 1917-D 5C FS-901, MS | 2300.00 | 2500.00 | 3250.00 | 4500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1917-D FS-401 5C, MS | N/A | N/A | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 125.00 | 175.00 | 225.00 | 1917-D FS-401 5C, MS | 250.00 | 300.00 | 350.00 | 425.00 | 500.00 | N/A | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | 1917-D FS-401 5C, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1917-S 5C | N/A | N/A | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 85.00 | 105.00 | 120.00 | 155.00 | 1917-S 5C | 170.00 | 210.00 | 235.00 | 275.00 | 335.00 | 400.00 | 475.00 | 600.00 | 950.00 | 1250.00 | 1917-S 5C | 1450.00 | 1750.00 | 2000.00 | 3250.00 | 4250.00 | 7500.00 | 85000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1917-S 5C Two Feathers, FS-401, MS | N/A | N/A | 50.00 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 125.00 | 200.00 | 250.00 | 275.00 | 1917-S 5C Two Feathers, FS-401, MS | 300.00 | 350.00 | 375.00 | 425.00 | 450.00 | 525.00 | 550.00 | 600.00 | 650.00 | 700.00 | 1917-S 5C Two Feathers, FS-401, MS | 775.00 | 900.00 | 1650.00 | 2750.00 | 9000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918 5C | N/A | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 1918 5C | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 100.00 | 175.00 | 215.00 | 1918 5C | 240.00 | 285.00 | 425.00 | 675.00 | 1200.00 | 2750.00 | 27000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1918 5C DDR, FS-801, MS | N/A | N/A | 100.00 | 115.00 | 135.00 | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 300.00 | 1918 5C DDR, FS-801, MS | 325.00 | 375.00 | 450.00 | 525.00 | 575.00 | 700.00 | 800.00 | 900.00 | 1000.00 | 1250.00 | 1918 5C DDR, FS-801, MS | 1300.00 | 1400.00 | 1550.00 | 1800.00 | 3000.00 | 10000.00 | 17500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1918 5C Two Feathers FS-401, MS | N/A | N/A | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 185.00 | 225.00 | 1918 5C Two Feathers FS-401, MS | 350.00 | 525.00 | 600.00 | 650.00 | 750.00 | 1050.00 | 1350.00 | 1500.00 | 3750.00 | 4250.00 | 1918 5C Two Feathers FS-401, MS | 4350.00 | 4500.00 | 5500.00 | 11750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918-D 5C | N/A | N/A | 25.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 80.00 | 105.00 | 130.00 | 1918-D 5C | 155.00 | 180.00 | 210.00 | 265.00 | 325.00 | 375.00 | 425.00 | 525.00 | 650.00 | 750.00 | 1918-D 5C | 800.00 | 875.00 | 1400.00 | 1700.00 | 4000.00 | 9500.00 | 40000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1918-S 5C | N/A | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 35.00 | 55.00 | 70.00 | 90.00 | 125.00 | 150.00 | 1918-S 5C | 170.00 | 195.00 | 225.00 | 265.00 | 325.00 | 425.00 | 625.00 | 725.00 | 975.00 | 1250.00 | 1918-S 5C | 1500.00 | 2100.00 | 3150.00 | 4250.00 | 14500.00 | 65000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918-S 5C FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 80.00 | 150.00 | 325.00 | 365.00 | 400.00 | 425.00 | 475.00 | 1918-S 5C FS-401, MS | 500.00 | 525.00 | 550.00 | 650.00 | 700.00 | 775.00 | 825.00 | 900.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1918-S 5C FS-401, MS | 1550.00 | 2350.00 | 4250.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918/7-D 5C | N/A | 650.00 | 700.00 | 750.00 | 975.00 | 1250.00 | 1650.00 | 2350.00 | 2850.00 | 3750.00 | 1918/7-D 5C | 4500.00 | 5250.00 | 6000.00 | 8750.00 | 9500.00 | 15000.00 | 17500.00 | 21000.00 | 28500.00 | 33500.00 | 1918/7-D 5C | 37500.00 | 47500.00 | 52500.00 | 115000.00 | 325000.00 | 650000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1918/7-D 5C FS-101, MS | N/A | N/A | 700.00 | 750.00 | 975.00 | 1250.00 | 1750.00 | 2350.00 | 2750.00 | 3750.00 | 1918/7-D 5C FS-101, MS | 4500.00 | 5250.00 | 6000.00 | 8750.00 | 9500.00 | 13500.00 | 17000.00 | 20000.00 | 28500.00 | 33500.00 | 1918/7-D 5C FS-101, MS | 37500.00 | 47500.00 | 52500.00 | 115000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919 5C | N/A | N/A | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 1919 5C | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 105.00 | 125.00 | 1919 5C | 145.00 | 170.00 | 260.00 | 350.00 | 650.00 | 1750.00 | 3750.00 | 32500.00 | N/A | N/A |
| 1919 5C FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1919 5C FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1919 5C FS-101, MS | N/A | 9000.00 | 11000.00 | 15000.00 | 20000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919 5C FS-401, MS | N/A | N/A | 50.00 | 65.00 | 80.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 | 1919 5C FS-401, MS | 185.00 | 250.00 | 300.00 | 400.00 | 450.00 | 650.00 | 685.00 | 710.00 | 750.00 | 800.00 | 1919 5C FS-401, MS | 850.00 | 900.00 | 1150.00 | 2000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919 5C Two Feathers, MS | N/A | N/A | 50.00 | 65.00 | 80.00 | 90.00 | 115.00 | 135.00 | 150.00 | 165.00 | 1919 5C Two Feathers, MS | 185.00 | 250.00 | 300.00 | 400.00 | 450.00 | 525.00 | 560.00 | 600.00 | 650.00 | 700.00 | 1919 5C Two Feathers, MS | 750.00 | 800.00 | 1000.00 | 1450.00 | 2750.00 | 3500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919-D 5C | N/A | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 35.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 110.00 | 125.00 | 1919-D 5C | 150.00 | 180.00 | 230.00 | 280.00 | 310.00 | 450.00 | 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1050.00 | 1919-D 5C | 1250.00 | 1500.00 | 2000.00 | 3750.00 | 6000.00 | 14000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919-D 5C 2 Feathers FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 135.00 | 150.00 | 1919-D 5C 2 Feathers FS-401, MS | 185.00 | 225.00 | 275.00 | 425.00 | 475.00 | 550.00 | 650.00 | 750.00 | N/A | N/A | 1919-D 5C 2 Feathers FS-401, MS | N/A | 1250.00 | 1750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1919-S 5C | N/A | N/A | 12.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 40.00 | 65.00 | 85.00 | 110.00 | 1919-S 5C | 135.00 | 165.00 | 220.00 | 335.00 | 360.00 | 410.00 | 460.00 | 550.00 | 650.00 | 800.00 | 1919-S 5C | 925.00 | 1150.00 | 1850.00 | 3600.00 | 12000.00 | 90000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1919-S 5C FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 100.00 | 125.00 | 140.00 | 160.00 | 185.00 | 225.00 | 275.00 | 1919-S 5C FS-401, MS | 300.00 | 350.00 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1919-S 5C FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | 2000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1920 5C | N/A | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 1920 5C | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 85.00 | 1920 5C | 100.00 | 135.00 | 200.00 | 270.00 | 650.00 | 1600.00 | 6250.00 | N/A | N/A | N/A |
