PCGS Price Guide
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1938 5C | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 |
| 1938 5C FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.00 | 40.00 | 80.00 | 125.00 | 200.00 | 325.00 |
| 1938 5C FS-101, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 175.00 | 575.00 | 725.00 |
| 1938 5C FS-105 | N/A | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 35.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 200.00 |
| 1938 5C FS-105, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.00 | 100.00 | 150.00 | 280.00 |
| 1938 5C FS-106, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 75.00 | 135.00 | 215.00 |
| 1938 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1938 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.00 | 32.00 | 42.00 | 85.00 |
| 1938 5C, FS-106, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.00 | 90.00 | 250.00 | 460.00 |
| 1938-D 5C JEFFERSON | N/A | N/A | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 26.00 |
| 1938-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1938-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.00 | 20.00 | 38.00 | 75.00 |
| 1938-S 5C | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 12.00 | 22.00 | 32.00 |
| 1938-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1938-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 100.00 | 175.00 |
| 1939 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 7.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 |
| 1939 5C DB MONT | 10.00 | 27.00 | 55.00 | 90.00 | 125.00 | 165.00 | 500.00 | 850.00 | 1000.00 | 1600.00 |
| 1939 5C Doubled Die Reverse FS-801, MS | 14.00 | 30.00 | 70.00 | 115.00 | 150.00 | 190.00 | 500.00 | 850.00 | 1150.00 | 1600.00 |
| 1939 5C Doubled Monticello, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939 5C Doubled Monticello, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 550.00 | 1300.00 | 1550.00 | 2650.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1939 5C FS-101, MS | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 60.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 | 340.00 |
| 1939 5C FS-101, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939 5C FS-801, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 525.00 | 1300.00 | 1600.00 | 2750.00 |
| 1939 5C FS-802, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 80.00 | 175.00 | 350.00 |
| 1939 5C QDR, FS-802, MS | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 160.00 | 200.00 |
| 1939 5C Reverse of 1938, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939 5C Reverse of 1940 | N/A | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 38.00 |
| 1939 5C Reverse of 1940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.00 | 27.00 | 42.00 | 70.00 |
| 1939 5C Reverse of 1940 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 55.00 | 125.00 |
| 1939-D 5C Reverse if 1940, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939-D 5C Reverse of 1940 | N/A | N/A | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 54.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 |
| 1939-D 5C Reverse of 1940, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62.00 | 85.00 | 185.00 | 275.00 |
| 1939-D Reverse of 1938 5C | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 26.00 | 45.00 | 55.00 | 70.00 | 110.00 |
| 1939-D Reverse of 1938 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939-D Reverse of 1938 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 150.00 | 215.00 | 425.00 |
| 1939-S 5C Reverse of 1938, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939-S 5C Reverse of 1938, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 85.00 | 115.00 | 275.00 |
| 1939-S 5C Reverse of 1938, MS | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 30.00 | 35.00 | 42.00 | 70.00 |
| 1939-S 5C Reverse of 1940 | N/A | N/A | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 28.00 | 34.00 | 65.00 | 125.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1939-S 5C Reverse of 1940, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1939-S 5C Reverse of 1940, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.00 | 90.00 | 175.00 | 200.00 |
| 1939-S 5C Reverse of 1940, MS, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 |
| 1940 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.00 | 16.00 | 24.00 | 30.00 |
| 1940-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 14.00 |
| 1940-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.00 | 10.00 | 22.00 | 26.00 |
| 1940-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 25.00 |
| 1940-S 5C, 5FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 65.00 |
| 1940-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1940-S/S 5C FS-501, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 115.00 | 250.00 | 360.00 |
| 1940-S/S 5C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.00 | 90.00 | 150.00 | 225.00 |
| 1941 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 |
| 1941 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1941 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 50.00 |
| 1941-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 20.00 |
| 1941-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1941-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.00 | 8.00 | 16.00 | 26.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1941-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.00 | 150.00 | 225.00 | 385.00 |
| 1941-D/D 5C Repunched Mintmark , FS-501 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 35.00 | 45.00 | 75.00 | 115.00 | 170.00 | 250.00 |
| 1941-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 20.00 | 34.00 |
| 1941-S 5C FS-501 | N/A | N/A | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 140.00 |
| 1941-S 5C FS-501, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 95.00 | 150.00 | 375.00 |
| 1941-S 5C FS-503 | N/A | 18.00 | 24.00 | 27.00 | 65.00 | 110.00 | 185.00 | 210.00 | 235.00 | 360.00 |
| 1941-S 5C FS-503, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 215.00 | 250.00 | 325.00 | 500.00 |
| 1941-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1941-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 25.00 | 42.00 | 80.00 |
| 1941-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 185.00 | 325.00 | 800.00 | 1500.00 |
| 1941-S/S 5C FS-502 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 80.00 | 100.00 | 175.00 | 300.00 | 600.00 | 1100.00 |
| 1942 5C FS-101 | N/A | N/A | N/A | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 120.00 | 175.00 | 325.00 | 400.00 |
| 1942 5C FS-101, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 140.00 | 225.00 | 325.00 | 650.00 |
| 1942 5C FS-102, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120.00 | 250.00 | 350.00 | 600.00 |
| 1942 5C FS-102, MS | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 47.00 | 110.00 | 160.00 | 180.00 | 250.00 |
| 1942 5C TYPE 1 | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 11.00 | 14.00 | 22.00 | 32.00 |
| 1942 5C TYPE 1, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942 5C TYPE 1, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.00 | 25.00 | 45.00 | 135.00 |
| 1942-D 5C | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 30.00 | 38.00 | 45.00 | 55.00 |
| 1942-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1942-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.00 | 40.00 | 46.00 | 70.00 |
| 1942-D/D 5C D Over Horizontal D, FS-501, MS | 50.00 | 65.00 | 80.00 | 100.00 | 225.00 | 350.00 | 2350.00 | 3750.00 | 4150.00 | 4750.00 |
| 1942-D/D 5C D/Horizont | 40.00 | 55.00 | 70.00 | 90.00 | 200.00 | 300.00 | 2250.00 | 3400.00 | 3600.00 | 3850.00 |
| 1942-D/D 5C D/Horizont, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3750.00 | 4250.00 | 6000.00 | 7500.00 |
| 1942-D/D 5C D/Horizont, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4150.00 | 4350.00 | 6750.00 | 11000.00 |
| 1942-D/D 5C D/Horizont, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-P 5C TYPE 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 28.00 |
| 1942-P 5C TYPE 2, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-P 5C Type Two, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 |
| 1942-P/P 5C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 125.00 | 200.00 | 425.00 |
| 1942-P/P 5C FS-501, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-S 5C | N/A | N/A | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 27.00 |
| 1942-S 5C FS-502, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 24.00 | 40.00 | 85.00 |
| 1942-S 5C, FS-502, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-S 5C, MS, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1942-S/S 5C FS-501, MS | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 42.00 | 90.00 | 130.00 | 185.00 | 375.00 |
| 1942-S/S 5C FS-501, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-D 5C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1943-D 5C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.00 | 55.00 | 90.00 | 130.00 |
| 1943-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 16.00 | 22.00 | 28.00 |
| 1943-D 5C, FS-501, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 65.00 | 110.00 | 170.00 |
| 1943-P 5C | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 | 24.00 |
| 1943-P 5C Dbld Die, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200.00 | 235.00 | 300.00 | 750.00 |
| 1943-P 5C Dbld Die, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-P 5C Doubled Die Obverse | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 38.00 | 57.00 | 70.00 | 175.00 | 200.00 | 275.00 | 360.00 |
| 1943-P 5C FS-102, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 150.00 | 275.00 | 400.00 |
| 1943-P 5C FS-102, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 150.00 | 275.00 |
| 1943-P 5C FS-102, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-P 5C FS-103, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-P 5C FS-106, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 225.00 | 260.00 | 375.00 | 725.00 |
| 1943-P 5C FS-106, MS | 10.00 | 18.00 | 40.00 | 48.00 | 70.00 | 85.00 | 185.00 | 210.00 | 285.00 | 360.00 |
| 1943-P 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-P 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.00 | 15.00 | 25.00 | 42.00 |
| 1943-S 5C | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 12.00 | 20.00 | 28.00 |
| 1943-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 17.00 | 30.00 | 42.00 |
| 1943/2-P 5C | 26.00 | 38.00 | 50.00 | 60.00 | 125.00 | 200.00 | 350.00 | 550.00 | 700.00 | 750.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1943/2-P 5C DDO FS-101 (FS-028) | 25.00 | 40.00 | 55.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 375.00 | 475.00 | 525.00 | 650.00 |
| 1943/2-P 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1943/2-P 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400.00 | 600.00 | 775.00 | 1450.00 |
| 1943/2-P 5C, FS-101, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 425.00 | 625.00 | 725.00 | 1450.00 |
| 1944-D 5C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1944-D 5C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 175.00 |
| 1944-D 5C FS-501, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 125.00 | 200.00 |
| 1944-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1944-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.00 | 17.00 | 30.00 | 38.00 |
| 1944-P 5C | N/A | N/A | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 17.00 | 20.00 | 28.00 |
| 1944-P 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1944-P 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 60.00 |
| 1944-S 5C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 |
| 1944-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1944-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.00 | 32.00 | 85.00 | 185.00 |
| 1945-D 5C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 26.00 |
| 1945-D 5C FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.00 | 50.00 | 60.00 | 100.00 |
| 1945-D 5C FS-101, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.00 | 75.00 | 125.00 |
| 1945-D 5C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.00 | 40.00 | 100.00 | 275.00 |
| 1945-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1945-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 16.00 | 34.00 | 42.00 |
| 1945-D 5C, FS-501, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945-P 5C | N/A | N/A | 3.00 | N/A | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 32.00 |
| 1945-P 5C Dbld Die, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500.00 | 1450.00 | 6650.00 |
| 1945-P 5C Dbld Die, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945-P 5C Dbld Die, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945-P 5C Doubled Die Reverse | N/A | N/A | 20.00 | 30.00 | 52.00 | 60.00 | 125.00 | 190.00 | 250.00 | 300.00 |
| 1945-P 5C Doubled Die Reverse FS-803, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 250.00 | 1250.00 |
| 1945-P 5C Doubled Die Reverse FS-803, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 250.00 |
| 1945-P 5C Doubled Die Reverse, FS-801, MS | N/A | N/A | 24.00 | 42.00 | 62.00 | 75.00 | 150.00 | 210.00 | 265.00 | 350.00 |
| 1945-P 5C Tripled Die Reverse FS-804, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.00 | 92.00 | 160.00 | 275.00 |
| 1945-P 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945-P 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.00 | 35.00 | 65.00 | 135.00 |
| 1945-P Tripled Die Reverse, FS-803, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 175.00 | N/A |
| 1945-S 5C | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 24.00 |
| 1945-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1945-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.00 | 65.00 | 250.00 | 400.00 |
| 1946 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 15.00 | 24.00 |
| 1946 5C FS-801, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 140.00 | 225.00 | 550.00 |
| 1946 5C FS-801, MS, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 125.00 | 300.00 | 900.00 | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1946 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 |
| 1946-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 20.00 |
| 1946-D 5C FS-501 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 235.00 | 300.00 | 475.00 | 650.00 | 775.00 | 1150.00 |
| 1946-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 10.00 | 22.00 | 30.00 |
| 1946-D Over Inverted D 5C | N/A | N/A | 75.00 | 100.00 | 150.00 | 160.00 | 260.00 | 385.00 | 650.00 | 1000.00 |
| 1946-D Over Inverted D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 475.00 | 600.00 | 875.00 | 1150.00 |
| 1946-D/D 5C FS-401, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 650.00 | 950.00 | 1250.00 |
| 1946-D/D 5C, 6FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 24.00 |
| 1946-S 5C Doubled Die Obverse, FS-101, MS | 18.00 | 26.00 | 37.00 | 60.00 | 115.00 | 160.00 | 325.00 | 460.00 | 625.00 | 1175.00 |
| 1946-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1946-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 15.00 | 36.00 | 45.00 |
| 1947 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 9.00 | 12.00 | 20.00 | 24.00 |
| 1947 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 12.00 | 24.00 | 42.00 |
| 1947-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 24.00 |
| 1947-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1947-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 20.00 |
| 1947-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.00 | 10.00 | 25.00 | 85.00 |
| 1948 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 18.00 | 22.00 |
| 1948 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1948 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
| 1948-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 |
| 1948-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1948-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 14.00 | 26.00 | 35.00 |
| 1948-S 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 16.00 |
| 1948-S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1948-S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00 | 10.00 | 28.00 | 35.00 |
| 1949 5C | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 30.00 |
| 1949 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1949 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 150.00 | 725.00 | 2750.00 |
| 1949-D 5C | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 1949-D 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1949-D 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00 | 22.00 | 34.00 | 50.00 |
| 1949-D/S 5C | N/A | N/A | 32.00 | 38.00 | 65.00 | 95.00 | 175.00 | 225.00 | 315.00 | 450.00 |
| 1949-D/S 5C OMM FS-501, MS | N/A | N/A | 38.00 | 50.00 | 80.00 | 110.00 | 190.00 | 240.00 | 350.00 | 600.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1949-D\S 5C, 6F | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1949-D\S 5C, FS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 215.00 | 400.00 | 850.00 | 1600.00 |
