PCGS Price Guide
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1837 No Stars, Large Date (Curl Top 1) | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 1837 No Stars, Large Date (Curl Top 1) | 250.00 | 275.00 | 325.00 | 360.00 | 450.00 | 550.00 | 600.00 | 700.00 | 875.00 | 950.00 | 1837 No Stars, Large Date (Curl Top 1) | 1050.00 | 1125.00 | 1625.00 | 2250.00 | 3250.00 | 5500.00 | 25000.00 | 60000.00 | N/A | N/A |
| 1837 No Stars, Small Date (Flat Top 1) | N/A | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 1837 No Stars, Small Date (Flat Top 1) | 250.00 | 275.00 | 325.00 | 360.00 | 450.00 | 550.00 | 600.00 | 700.00 | 875.00 | 950.00 | 1837 No Stars, Small Date (Flat Top 1) | 1050.00 | 1125.00 | 1625.00 | 2250.00 | 3250.00 | 5500.00 | 25000.00 | 72500.00 | N/A | N/A |
| 1838 H10C FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1838 H10C FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1838 H10C FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1838 H10C NO DRAPERY | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 1838 H10C NO DRAPERY | 110.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 235.00 | 275.00 | 325.00 | 350.00 | 400.00 | 525.00 | 1838 H10C NO DRAPERY | 550.00 | 575.00 | 750.00 | 1150.00 | 1850.00 | 3750.00 | 10000.00 | 47500.00 | N/A | N/A |
| 1838 Small Stars | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 85.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 1838 Small Stars | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 450.00 | 600.00 | 625.00 | 1000.00 | 1838 Small Stars | 1100.00 | 1250.00 | 1650.00 | 1900.00 | 6000.00 | 9000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1838-O H10C NO STARS | 150.00 | 175.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 600.00 | 725.00 | 850.00 | 1250.00 | 1838-O H10C NO STARS | 1300.00 | 1350.00 | 1850.00 | 2850.00 | 3500.00 | 4500.00 | 5500.00 | 6000.00 | 7000.00 | 8000.00 | 1838-O H10C NO STARS | 8500.00 | 9000.00 | 15000.00 | 24000.00 | 37500.00 | 57500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1839 H10C NO DRAPERY | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 1839 H10C NO DRAPERY | 110.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 235.00 | 275.00 | 325.00 | 350.00 | 400.00 | 525.00 | 1839 H10C NO DRAPERY | 550.00 | 575.00 | 750.00 | 1150.00 | 1850.00 | 3750.00 | 8000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1839-O H10C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1839-O H10C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1839-O H10C FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1839-O H10C NO DRAPERY | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 110.00 | 1839-O H10C NO DRAPERY | 125.00 | 130.00 | 235.00 | 315.00 | 425.00 | 550.00 | 700.00 | 800.00 | 1250.00 | 1650.00 | 1839-O H10C NO DRAPERY | 1850.00 | 2100.00 | 3150.00 | 5750.00 | 12500.00 | 22500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 H10C Drapery | N/A | N/A | N/A | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 185.00 | 200.00 | 1840 H10C Drapery | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 325.00 | 400.00 | 450.00 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 1840 H10C Drapery | 750.00 | 975.00 | 1150.00 | 2100.00 | 3500.00 | 8500.00 | 27500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1840 H10C NO DRAPERY | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 1840 H10C NO DRAPERY | 110.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 235.00 | 275.00 | 325.00 | 350.00 | 400.00 | 525.00 | 1840 H10C NO DRAPERY | 550.00 | 575.00 | 750.00 | 1150.00 | 1850.00 | 3750.00 | 8000.00 | 50000.00 | N/A | N/A |
| 1840-O H10C DRAPERY | N/A | N/A | N/A | 175.00 | 200.00 | 250.00 | 275.00 | 350.00 | 500.00 | 550.00 | 1840-O H10C DRAPERY | 600.00 | 750.00 | 850.00 | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | 3500.00 | 5500.00 | 7500.00 | 8500.00 | 1840-O H10C DRAPERY | 11000.00 | 14500.00 | 30000.00 | 38500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840-O H10C Large O, FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1840-O H10C Large O, FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1840-O H10C Large O, FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840-O H10C NO DRAPERY | N/A | N/A | 140.00 | 185.00 | 200.00 | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 310.00 | 325.00 | 1840-O H10C NO DRAPERY | 375.00 | 450.00 | 500.00 | 675.00 | 750.00 | 850.00 | 1000.00 | 1050.00 | 1800.00 | 2500.00 | 1840-O H10C NO DRAPERY | 3000.00 | 3600.00 | 6250.00 | 15750.00 | 35000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840-O H10C Transitional Reverse, FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1840-O H10C Transitional Reverse, FS-901, MS | N/A | 1250.00 | 1500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1840-O H10C Transitional Reverse, FS-901, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 H10C | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1841 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1841 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 750.00 | 1200.00 | 2000.00 | 6250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1841-O H10C | N/A | N/A | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 250.00 | 1841-O H10C | 275.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 435.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 1050.00 | 1500.00 | 1841-O H10C | 1750.00 | 2500.00 | 3250.00 | 4500.00 | 10000.00 | 15750.00 | 25000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1842 H10C | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1842 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 260.00 | 300.00 | 350.00 | 1842 H10C | 375.00 | 425.00 | 500.00 | 825.00 | 1750.00 | 2500.00 | 6500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1842-O H10C | N/A | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 350.00 | 400.00 | 550.00 | 1842-O H10C | 600.00 | 650.00 | 750.00 | 900.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1300.00 | 1500.00 | 1700.00 | 1900.00 | 1842-O H10C | 2000.00 | 2250.00 | 2750.00 | 5750.00 | 16500.00 | 27500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842-O H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842-O H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1842-O H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1843 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1843 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1843 H10C | 350.00 | 475.00 | 625.00 | 950.00 | 1650.00 | 2750.00 | 4000.00 | 18500.00 | N/A | N/A |
| 1843 H10C Repunched Date FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1843 H10C Repunched Date FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1843 H10C Repunched Date FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1844 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1844 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | 750.00 | 1600.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844 H10C | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1844 H10C | 80.00 | 135.00 | 145.00 | 160.00 | 175.00 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 450.00 | 600.00 | 1844 H10C | 625.00 | 675.00 | 850.00 | 1050.00 | 1500.00 | 2000.00 | 5000.00 | 18500.00 | N/A | N/A |
| 1844-O H10C | N/A | N/A | 125.00 | 200.00 | 250.00 | 285.00 | 325.00 | 425.00 | 550.00 | 800.00 | 1844-O H10C | 1150.00 | 1200.00 | 1500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 3000.00 | 3500.00 | 4150.00 | 6000.00 | 8500.00 | 1844-O H10C | 9000.00 | 10000.00 | 12500.00 | 20000.00 | 30000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1845 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1845 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1845 H10C | 350.00 | 400.00 | 550.00 | 800.00 | 1250.00 | 1850.00 | 5500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1845 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1845 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1845 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1845 H10C FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1845 H10C FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | 250.00 | 295.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1845 H10C FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846 H10C | 600.00 | 650.00 | 750.00 | 1000.00 | 1250.00 | 1750.00 | 2000.00 | 2250.00 | 2500.00 | 3000.00 | 1846 H10C | 3500.00 | 4000.00 | 4500.00 | 5750.00 | 6750.00 | 7500.00 | 9750.00 | 15500.00 | 20000.00 | 27500.00 | 1846 H10C | 30000.00 | 40000.00 | 52500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1847 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1847 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 875.00 | 1500.00 | 3000.00 | 6500.00 | 18500.00 | N/A | N/A |
| 1848 H10C LARGE DATE | N/A | N/A | N/A | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 85.00 | 125.00 | 175.00 | 200.00 | 1848 H10C LARGE DATE | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 360.00 | 475.00 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1000.00 | 1848 H10C LARGE DATE | 1100.00 | 1250.00 | 1750.00 | 2500.00 | 6500.00 | 19000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 H10C Large Date, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1848 H10C Large Date, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1848 H10C Large Date, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 H10C Medium Date, FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1848 H10C Medium Date, FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1848 H10C Medium Date, FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 Medium Date | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1848 Medium Date | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 325.00 | 450.00 | 1848 Medium Date | 500.00 | 550.00 | 750.00 | 2000.00 | 3000.00 | 8750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848-O H10C | 30.00 | 30.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 90.00 | 110.00 | 160.00 | 170.00 | 1848-O H10C | 185.00 | 225.00 | 275.00 | 325.00 | 360.00 | 450.00 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 800.00 | 1848-O H10C | 900.00 | 1000.00 | 1300.00 | 2250.00 | 3500.00 | 6000.00 | 16500.00 | 32500.00 | N/A | N/A |
| 1849 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1849 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 1849 H10C | 450.00 | 550.00 | 900.00 | 1250.00 | 2000.00 | 4000.00 | 9000.00 | 18500.00 | N/A | N/A |
| 1849 H10C FS-302, MS | N/A | N/A | N/A | 90.00 | 115.00 | 140.00 | 165.00 | 190.00 | 225.00 | 250.00 | 1849 H10C FS-302, MS | 275.00 | 300.00 | 350.00 | 425.00 | 450.00 | 500.00 | 575.00 | 650.00 | 1000.00 | 1150.00 | 1849 H10C FS-302, MS | 1250.00 | 1500.00 | 2150.00 | 2600.00 | 6500.00 | 8750.00 | 12000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1849 H10C FS-303, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1849 H10C FS-303, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1849 H10C FS-303, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1849-O H10C | N/A | N/A | N/A | 150.00 | 175.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 425.00 | 1849-O H10C | 450.00 | 550.00 | 600.00 | 850.00 | 1000.00 | 1250.00 | 1500.00 | 1750.00 | 2750.00 | 3500.00 | 1849-O H10C | 4000.00 | 4500.00 | 5750.00 | 10500.00 | 16000.00 | 22500.00 | 35000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1849/6 H10C | N/A | N/A | N/A | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 1849/6 H10C | 250.00 | 275.00 | 325.00 | 385.00 | 425.00 | 475.00 | 525.00 | 600.00 | 900.00 | 1100.00 | 1849/6 H10C | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | 2500.00 | 4500.00 | 8500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1849/8 H10C | N/A | N/A | N/A | 75.00 | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 155.00 | 175.00 | 190.00 | 1849/8 H10C | 225.00 | 250.00 | 280.00 | 310.00 | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 600.00 | 850.00 | 1000.00 | 1849/8 H10C | 1100.00 | 1200.00 | 1500.00 | 2150.00 | 3000.00 | 5250.00 | 12500.00 | 22500.00 | N/A | N/A |
| 1849/8 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1849/8 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1849/8 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1850 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1850 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 750.00 | 1000.00 | 1500.00 | 5750.00 | 20000.00 | N/A | N/A |
| 1850-O H10C | N/A | N/A | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 1850-O H10C | 135.00 | 175.00 | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 375.00 | 425.00 | 500.00 | 650.00 | 1000.00 | 1850-O H10C | 1100.00 | 1350.00 | 2250.00 | 4500.00 | 7000.00 | 11000.00 | 26500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1851 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1851 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1851 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 750.00 | 1175.00 | 1800.00 | 6750.00 | 22500.00 | N/A | N/A |
| 1851-O H10C | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1851-O H10C | 85.00 | 100.00 | 125.00 | 175.00 | 185.00 | 325.00 | 360.00 | 420.00 | 500.00 | 700.00 | 1851-O H10C | 800.00 | 1050.00 | 1450.00 | 2500.00 | 4250.00 | 8750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1852 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1852 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 700.00 | 1250.00 | 1750.00 | 8000.00 | 25000.00 | N/A | N/A |
| 1852-O H10C | N/A | N/A | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 250.00 | 1852-O H10C | 300.00 | 325.00 | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 650.00 | 750.00 | 900.00 | 1050.00 | 1500.00 | 1852-O H10C | 1750.00 | 2500.00 | 3500.00 | 6750.00 | 11250.00 | 17500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853 H10C Arrows, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 H10C Arrows, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 H10C Arrows, FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853 H10C ARROWS, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 H10C ARROWS, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1853 H10C ARROWS, FS-401, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1853 H10C ARROWS, MS | N/A | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 1853 H10C ARROWS, MS | 85.00 | 95.00 | 110.00 | 115.00 | 140.00 | 175.00 | 190.00 | 215.00 | 225.00 | 300.00 | 1853 H10C ARROWS, MS | 325.00 | 350.00 | 450.00 | 675.00 | 1250.00 | 1850.00 | 10500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1853 No Arrows | N/A | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 120.00 | 145.00 | 175.00 | 210.00 | 235.00 | 300.00 | 1853 No Arrows | 325.00 | 375.00 | 425.00 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 700.00 | 800.00 | 950.00 | 1000.00 | 1853 No Arrows | 1150.00 | 1350.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3000.00 | 4750.00 | 11500.00 | 35000.00 | N/A | N/A |
| 1853-O H10C Arrows | N/A | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 90.00 | 1853-O H10C Arrows | 100.00 | 110.00 | 125.00 | 175.00 | 225.00 | 250.00 | 285.00 | 375.00 | 500.00 | 600.00 | 1853-O H10C Arrows | 750.00 | 1000.00 | 1550.00 | 2250.00 | 5750.00 | 8000.00 | 22000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1853-O No Arrows | 260.00 | 300.00 | 375.00 | 450.00 | 550.00 | 750.00 | 1050.00 | 1350.00 | 1575.00 | 1800.00 | 1853-O No Arrows | 2000.00 | 2250.00 | 2750.00 | 4250.00 | 5000.00 | 6250.00 | 7250.00 | 8500.00 | 12000.00 | 15000.00 | 1853-O No Arrows | 16500.00 | 18000.00 | 22500.00 | 32500.00 | 47500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854 H10C ARROWS | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 1854 H10C ARROWS | 85.00 | 95.00 | 110.00 | 115.00 | 140.00 | 175.00 | 190.00 | 215.00 | 225.00 | 300.00 | 1854 H10C ARROWS | 325.00 | 350.00 | 450.00 | 600.00 | 1750.00 | 2400.00 | 12500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1854-O H10C ARROWS | N/A | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 1854-O H10C ARROWS | 90.00 | 100.00 | 135.00 | 150.00 | 215.00 | 275.00 | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 600.00 | 1854-O H10C ARROWS | 650.00 | 750.00 | 1100.00 | 1800.00 | 4250.00 | 10000.00 | 21000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1855 H10C ARROWS | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 1855 H10C ARROWS | 85.00 | 95.00 | 110.00 | 115.00 | 140.00 | 175.00 | 190.00 | 215.00 | 225.00 | 300.00 | 1855 H10C ARROWS | 325.00 | 350.00 | 450.00 | 800.00 | 1750.00 | 5000.00 | 10500.00 | 45000.00 | N/A | N/A |
| 1855 H10C Arrows, FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1855 H10C Arrows, FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1855 H10C Arrows, FS-101, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1855-O H10C Arrows | N/A | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 85.00 | 100.00 | 1855-O H10C Arrows | 115.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 | 450.00 | 550.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1855-O H10C Arrows | 1250.00 | 1400.00 | 1600.00 | 3000.00 | 6250.00 | 12500.00 | 26500.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1856 H10C | N/A | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1856 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1856 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 750.00 | 850.00 | 1650.00 | 4000.00 | 27500.00 | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
P1 | F2 | AG3 | G4 | G6 | VG8 | VG10 | F12 | F15 | VF20 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
VF25 | VF30 | VF35 | XF40 | XF45 | AU50 | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 |
DESCRIPTION (click for auction results) |
MS61 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
| 1856 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1856 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1856 H10C FS-301, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1856-O H10C | N/A | N/A | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1856-O H10C | 85.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 225.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 475.00 | 650.00 | 1856-O H10C | 800.00 | 1000.00 | 1100.00 | 1800.00 | 4000.00 | 7500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1857 H10C | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 75.00 | 1857 H10C | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 110.00 | 150.00 | 185.00 | 200.00 | 210.00 | 225.00 | 325.00 | 1857 H10C | 350.00 | 385.00 | 450.00 | 750.00 | 850.00 | 1250.00 | 3500.00 | 18500.00 | N/A | N/A |
| 1857-O H10C | N/A | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 1857-O H10C | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 135.00 | 180.00 | 235.00 | 300.00 | 350.00 | 450.00 | 550.00 | 1857-O H10C | 625.00 | 675.00 | 800.00 | 1050.00 | 1500.00 | 2400.00 | 9750.00 | 28500.00 | N/A | N/A |
