PCGS Price Guide
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1840 S$1 | 500.00 | 575.00 | 650.00 | 900.00 | 1500.00 | 2350.00 | 11500.00 | 31500.00 | 75000.00 | N/A |
| 1840 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1840 S$1 OC-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 S$1 | 500.00 | 625.00 | 675.00 | 775.00 | 1100.00 | 1950.00 | 6250.00 | 10500.00 | 40000.00 | 100000.00 |
| 1841 S$1 Brunk G-558 Griffin Hudson, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1841 S$1 OC-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4250.00 | 6750.00 | 10000.00 | N/A |
| 1842 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-5, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-6, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-7, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1842 S$1 OC-8, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1843 S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4500.00 | 11500.00 | 35000.00 | N/A |
| 1843 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1843 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1843 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1844 S$1 | 450.00 | 550.00 | 700.00 | 900.00 | 1500.00 | 2600.00 | 9000.00 | 17500.00 | 57500.00 | 100000.00 |
| 1844 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1845 S$1 | 550.00 | 700.00 | 800.00 | 900.00 | 1500.00 | 2250.00 | 22500.00 | 35000.00 | 100000.00 | N/A |
| 1845 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846 S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4250.00 | 8750.00 | 11500.00 | 90000.00 |
| 1846 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1846-O S$1 | 450.00 | 550.00 | 675.00 | 825.00 | 1250.00 | 2000.00 | 11500.00 | 32500.00 | 50000.00 | 125000.00 |
| 1846-O S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4750.00 | 5750.00 | 12500.00 | 85000.00 |
| 1847 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1847 S$1 OC-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1848 S$1 | 650.00 | 875.00 | 1050.00 | 1300.00 | 2500.00 | 3250.00 | 17500.00 | 22500.00 | 65000.00 | 100000.00 |
| 1848 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1849 S$1 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 800.00 | 1100.00 | 1600.00 | 4500.00 | 8750.00 | 16500.00 | 125000.00 |
| 1849 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1849 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850 S$1 | 850.00 | 1000.00 | 1250.00 | 1750.00 | 3500.00 | 5000.00 | 11000.00 | 22500.00 | 45000.00 | N/A |
| 1850 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1850-O S$1 | 500.00 | 650.00 | 800.00 | 1250.00 | 2100.00 | 4000.00 | 20000.00 | 45000.00 | 160000.00 | N/A |
| 1850-O S$1 OC-1, MS | 750.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1851 S$1 | 9000.00 | 15000.00 | 17000.00 | 20000.00 | 27500.00 | 37500.00 | 75000.00 | 95000.00 | 135000.00 | 300000.00 |
| 1851 S$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1852 S$1 | 5000.00 | 7000.00 | 12000.00 | 15000.00 | 30000.00 | 35000.00 | 70000.00 | 125000.00 | 165000.00 | 275000.00 |
| 1853 S$1 | 800.00 | 900.00 | 1100.00 | 1350.00 | 2500.00 | 3250.00 | 7500.00 | 9000.00 | 15000.00 | 130000.00 |
| 1853 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1854 S$1 | 2000.00 | 2500.00 | 4500.00 | 6000.00 | 9000.00 | 11000.00 | 21500.00 | 24500.00 | 30000.00 | 115000.00 |
| 1855 S$1 | 2000.00 | 2750.00 | 4250.00 | 5000.00 | 7000.00 | 11000.00 | 22500.00 | 47500.00 | 210000.00 | N/A |
| 1856 S$1 | 1000.00 | 1500.00 | 2250.00 | 2750.00 | 4500.00 | 6000.00 | 16000.00 | 22500.00 | 35000.00 | N/A |
| 1856 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1857 $1, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12500.00 | 17500.00 | 25000.00 | 100000.00 |
| 1857 S$1 | 1000.00 | 1250.00 | 1750.00 | 2750.00 | 4500.00 | 6000.00 | 9750.00 | 11500.00 | 19000.00 | 95000.00 |
| 1859 S$1 | 750.00 | 850.00 | 950.00 | 1100.00 | 1750.00 | 2500.00 | 6500.00 | 7500.00 | 17500.00 | 85000.00 |
| 1859-O $1, MS, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1859-O S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4250.00 | 5250.00 | 11500.00 | 45000.00 |
| 1859-O S$1 OC-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1859-O S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1859-O S$1 OC-5, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1859-S S$1 | 1000.00 | 1250.00 | 1500.00 | 2000.00 | 3150.00 | 5500.00 | 17500.00 | 30000.00 | 85000.00 | 100000.00 |
| 1860 S$1 | 450.00 | 550.00 | 700.00 | 850.00 | 2000.00 | 2300.00 | 4250.00 | 5500.00 | 10000.00 | 65000.00 |
| 1860 S$1 MS PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1860-O S$1 | 385.00 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 1025.00 | 1500.00 | 4250.00 | 5250.00 | 9000.00 | 50000.00 |
| 1860-O S$1 Brunk J-212 J.B. Jones, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1860-O S$1 MS, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1860-O S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1860-O S$1 OC-6, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1860-O S$1 OC-8, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1861 S$1 | 1500.00 | 2000.00 | 3000.00 | 3500.00 | 4750.00 | 6000.00 | 10500.00 | 12500.00 | 20000.00 | 62500.00 |
| 1862 S$1, MS | 1600.00 | 1800.00 | 2150.00 | 2750.00 | 5000.00 | 6500.00 | 9000.00 | 10000.00 | 16500.00 | 70000.00 |
| 1863 S$1 | 1000.00 | 1500.00 | 2100.00 | 3000.00 | 4000.00 | 4500.00 | 9000.00 | 10000.00 | 17500.00 | 45000.00 |
| 1863 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1864 S$1 | 800.00 | 1000.00 | 1750.00 | 2100.00 | 3000.00 | 5000.00 | 10000.00 | 12500.00 | 27500.00 | 72500.00 |
| 1864 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1865 $1 Doubled Die Reverse, FS-801, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11500.00 | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1865 S$1 | 900.00 | 1000.00 | 1250.00 | 2250.00 | 3250.00 | 3750.00 | 9000.00 | 14000.00 | 30000.00 | 85000.00 |
| 1865 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1866 S$1 Motto | 525.00 | 700.00 | 875.00 | 1025.00 | 1750.00 | 2450.00 | 6000.00 | 7500.00 | 16000.00 | 75000.00 |
| 1866 S$1 Motto, Brunk T-381, J. F. Tozer, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1867 S$1 | 700.00 | 900.00 | 1350.00 | 1450.00 | 2000.00 | 3250.00 | 6500.00 | 8500.00 | 14000.00 | 47500.00 |
| 1868 S$1 | 500.00 | 600.00 | 750.00 | 900.00 | 1750.00 | 2200.00 | 6250.00 | 8250.00 | 25000.00 | 75000.00 |
| 1868 S$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10500.00 | 42500.00 | N/A |
| 1868 S$1 FS-301, MS | 375.00 | 425.00 | 475.00 | 700.00 | 1100.00 | 1400.00 | 7750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1869 $1 Misplaced Date & Repunched Date , FS-301 | N/A | N/A | N/A | 700.00 | 900.00 | 1300.00 | 6250.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1869 $1 Repunched Date , FS-302 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1850.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1869 S$1 | 500.00 | 600.00 | 750.00 | 900.00 | 1250.00 | 1650.00 | 4500.00 | 5250.00 | 14000.00 | 85000.00 |
| 1870 S$1 | 400.00 | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 875.00 | 1100.00 | 4250.00 | 5750.00 | 9000.00 | 47500.00 |
| 1870 S$1 OC-3, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870 S$1 OC-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870 S$1 OC-6, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870 S$1 OC-6, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870-CC S$1 | 2000.00 | 2500.00 | 3750.00 | 4750.00 | 7500.00 | 9000.00 | 45000.00 | 55000.00 | 175000.00 | N/A |
| 1870-CC S$1 OC-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870-CC S$1 OC-8, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870-CC S$1 OC-9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1870-CC S$1 PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1870-S S$1 | 150000.00 | 225000.00 | 350000.00 | 800000.00 | 1225000.00 | 1375000.00 | 2500000.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1871 $1 FS-301 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 Brunk T382, J. F. Tozer, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 MS | 400.00 | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 875.00 | 1100.00 | 4000.00 | 5500.00 | 7750.00 | 47500.00 |
| 1871 S$1 OC-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 OC-13, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 OC-2 MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 OC-7 MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871 S$1 OC-9 MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1871-CC S$1 | 6000.00 | 8250.00 | 11000.00 | 13500.00 | 21000.00 | 27500.00 | 150000.00 | 225000.00 | 375000.00 | N/A |
| 1872 S$1 | 400.00 | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 875.00 | 1100.00 | 4000.00 | 5500.00 | 7750.00 | 47500.00 |
| 1872 S$1 OC-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1872 S$1 OC-7. MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1872 S$1 OC-8, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1872 S$1 OC-9, MS | 500.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1872-CC S$1 | 2750.00 | 3750.00 | 4500.00 | 5500.00 | 11000.00 | 16000.00 | 40000.00 | 250000.00 | 325000.00 | 450000.00 |
| 1872-S S$1 | 1150.00 | 1450.00 | 1750.00 | 2250.00 | 4000.00 | 5500.00 | 30000.00 | 60000.00 | 150000.00 | N/A |
| 1873 S$1 | 400.00 | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 875.00 | 1850.00 | 5500.00 | 9000.00 | 12500.00 | 47500.00 |
| 1873 S$1 MS, PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1873 T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 425.00 | 675.00 | 900.00 | 2650.00 | 5000.00 | 6750.00 | 12500.00 |
| 1873 T$1 C-6.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873 T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC S$1 | 18500.00 | 23500.00 | 26000.00 | 28500.00 | 37500.00 | 55000.00 | 240000.00 | 300000.00 | 450000.00 | 725000.00 |
| 1873-CC T$1 | 700.00 | 950.00 | 1375.00 | 1750.00 | 3750.00 | 4500.00 | 15000.00 | 32500.00 | 92500.00 | 185000.00 |
| 1873-CC T$1 C-1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC T$1 C-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC T$1 C-4, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC T$1 C-5, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-CC T$1 FS-301 | N/A | 475.00 | 750.00 | 950.00 | 4000.00 | 4750.00 | N/A | N/A | 45000.00 | 200000.00 |
| 1873-S S$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1873-S T$1 | 275.00 | 325.00 | 400.00 | 600.00 | 900.00 | 1300.00 | 3500.00 | 4500.00 | 6750.00 | 37500.00 |
| 1873-S T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1874 T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 400.00 | 650.00 | 750.00 | 2000.00 | 3250.00 | 4750.00 | 15000.00 |
| 1874 T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1874-CC Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3750.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1874-CC T$1 | 475.00 | 575.00 | 675.00 | 850.00 | 1450.00 | 1750.00 | 4750.00 | 8000.00 | 18500.00 | 60000.00 |
| 1874-CC T$1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1874-S T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 375.00 | 475.00 | 600.00 | 2150.00 | 2750.00 | 5500.00 | 27500.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1874-S T$1 Chop Mark | N/A | N/A | N/A | N/A | 450.00 | 550.00 | 1250.00 | 2000.00 | 3750.00 | N/A |
| 1875 T$1 | 500.00 | 600.00 | 775.00 | 1000.00 | 1600.00 | 2000.00 | 4750.00 | 6000.00 | 10000.00 | 21500.00 |
| 1875 T$1 Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875 T$1 Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875 T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-CC T$1 | 425.00 | 525.00 | 750.00 | 850.00 | 1350.00 | 1900.00 | 5000.00 | 6000.00 | 12500.00 | 45000.00 |
| 1875-CC T$1 Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100.00 | N/A | N/A | 7250.00 | 14500.00 | N/A |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, Type 1 Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, Type 2 Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-CC T$1 Type Two Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000.00 | N/A | 5500.00 | 7250.00 | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 375.00 | 475.00 | 600.00 | 2150.00 | 2750.00 | 4250.00 | 8500.00 |
| 1875-S T$1 Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 800.00 | 2400.00 | 3000.00 | 4500.00 | 8750.00 |
| 1875-S T$1 Type Two Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 850.00 | N/A | 3250.00 | 4750.00 | 9000.00 |
| 1875-S T$1 C-10.2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 C-11.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 C-11.2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 C-12.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 C-14.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 C-2.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1875-S T$1 C-25.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 800.00 | 1250.00 | 1750.00 | N/A |
| 1875-S T$1 Chopmarked, Obv 1, Rev 1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1 Chopmarked, Obverse 1, Reverse 2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S T$1, C-26, Small S, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S/CC T$1 | 500.00 | 600.00 | 800.00 | 1100.00 | 1750.00 | 2250.00 | 11500.00 | 15000.00 | 30000.00 | 57500.00 |
| 1875-S/CC T$1 Chop Mark, FS-501, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S/CC T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 500.00 | 900.00 | N/A | N/A | N/A |
| 1875-S/CC T$1 FS-501, MS | 350.00 | 450.00 | 500.00 | 1200.00 | 1900.00 | 2450.00 | 15000.00 | 20000.00 | 32500.00 | 60000.00 |
| 1875-S/CC T$1 FS-502, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1850.00 | 2450.00 | 15750.00 | 21500.00 | N/A | N/A |
| 1875-S/CC T$1 S FS-502, Chop Mark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876 T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 375.00 | 475.00 | 600.00 | 2150.00 | 2750.00 | 4250.00 | 11500.00 |
| 1876 T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876 T$1 Chop Mark, Type II Obverse and Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876 T$1 Obv 1 Rev 2, Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876 T$1 PL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876 T$1 Type One Obverse, Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 725.00 | 2450.00 | 3000.00 | 4750.00 | 12500.00 |
| 1876 T$1 Type One Obverse, Type Two Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 600.00 | 725.00 | 2450.00 | N/A | 4750.00 | N/A |
| 1876 T$1 Type Two Obverse, Type Two Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | 425.00 | 550.00 | 725.00 | 2450.00 | 3000.00 | N/A | 12500.00 |
| 1876-CC T$1 | 600.00 | 850.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1900.00 | 2250.00 | 11500.00 | 22500.00 | 50000.00 | 110000.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1876-CC T$1 C-2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 C-3.2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 C-5.2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | 1100.00 | 1500.00 | 10000.00 | 15000.00 | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 Chop Mark, Obv 1 Rev 2, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 Dbld Die | 850.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3000.00 | 22500.00 | 32500.00 | 62500.00 | N/A |
| 1876-CC T$1 Doubled Die Reverse FS-801, MS | 850.00 | 1100.00 | 1500.00 | 1750.00 | 2500.00 | 3000.00 | 22500.00 | 32500.00 | 62500.00 | N/A |
| 1876-CC T$1 Doubled Die Reverse, Chop Mark, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-CC T$1 Type One Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3500.00 | 16500.00 | N/A | 60000.00 | N/A |
| 1876-CC T$1 Type Two Reverse, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13500.00 | N/A | N/A | 120000.00 |
| 1876-S T$1 | 245.00 | 275.00 | 325.00 | 375.00 | 475.00 | 600.00 | 2150.00 | 2750.00 | 4250.00 | 16500.00 |
| 1876-S T$1 C-34.1, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1876-S T$1 C-31, MS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
