|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1840 S$1 | 365.00 | 420.00 | 475.00 | 560.00 | 750.00 | 1300.00 | 7500.00 | 16000.00 | 36000.00 | 34000.00 |
| 1840 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1840 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1840 S$1 OC-3, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1840 S$1 OC-4, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1841 S$1 | 370.00 | 410.00 | 455.00 | 550.00 | 870.00 | 1205.00 | 4000.00 | 7000.00 | 26000.00 | 75000.00 |
| 1841 S$1 Brunk G-558 Griffin Hudson, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1841 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1841 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1841 S$1 OC-3, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1841 S$1 OC-4, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 530.00 | 792.00 | 976.50 | 3200.00 | 4400.00 | 7200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-3, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-4, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-5, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-6, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-7, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1842 S$1 OC-8, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1843 S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 3360.00 | 5000.00 | 12000.00 | 34000.00 |
| 1843 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1843 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1843 S$1 OC-3, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1844 S$1 | 360.00 | 400.00 | 460.00 | 625.00 | 1200.00 | 2200.00 | 7200.00 | 10500.00 | 35000.00 | 75000.00 |
| 1844 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1845 S$1 | 375.00 | 450.00 | 600.00 | 725.00 | 1125.00 | 2250.00 | 11500.00 | 19000.00 | 50000.00 | 34000.00 |
| 1845 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1846 S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 976.50 | 3080.00 | 4250.00 | 7500.00 | 65000.00 |
| 1846 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1846 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1846-O S$1 | 350.00 | 425.00 | 500.00 | 600.00 | 1000.00 | 1600.00 | 10500.00 | 25000.00 | 40000.00 | 70000.00 |
| 1846-O S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1847 S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 550.00 | 792.00 | 1023.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6700.00 | 45000.00 |
| 1847 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1847 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1847 S$1 OC-3, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1847 S$1 OC-4, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1848 S$1 | 480.00 | 600.00 | 750.00 | 1150.00 | 2100.00 | 2800.00 | 8000.00 | 13000.00 | 43000.00 | 75000.00 |
| 1848 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1849 S$1 | 370.00 | 410.00 | 455.00 | 550.00 | 845.00 | 1100.00 | 3000.00 | 4500.00 | 10000.00 | 85000.00 |
| 1849 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1849 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1850 S$1 | 800.00 | 900.00 | 1100.00 | 1450.00 | 2400.00 | 3000.00 | 7800.00 | 14000.00 | 28500.00 | 34000.00 |
| 1850 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1850-O S$1 | 360.00 | 400.00 | 455.00 | 750.00 | 1350.00 | 2500.00 | 10500.00 | 28000.00 | 65000.00 | 125000.00 |
| 1850-O S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1851 S$1 | 7500.00 | 10000.00 | 11500.00 | 14000.00 | 20000.00 | 27000.00 | 48000.00 | 66000.00 | 78000.00 | 120000.00 |
| 1851 S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | *N/A | *N/A | 34000.00 |
| 1852 S$1 | 9500.00 | 12500.00 | 16000.00 | 22000.00 | 27000.00 | 29000.00 | 48000.00 | 75000.00 | 96000.00 | 130000.00 |
| 1853 S$1 | 450.00 | 550.00 | 750.00 | 950.00 | 1700.00 | 2100.00 | 4800.00 | 6800.00 | 10000.00 | 70000.00 |
| 1853 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1854 S$1 | 1800.00 | 2400.00 | 3600.00 | 5250.00 | 8500.00 | 11500.00 | 17500.00 | 19000.00 | 21500.00 | 65000.00 |
| 1855 S$1 | 1600.00 | 2200.00 | 3200.00 | 4500.00 | 7800.00 | 10000.00 | 20000.00 | 36000.00 | 140000.00 | 34000.00 |
| 1856 S$1 | 900.00 | 1300.00 | 2200.00 | 3000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 10500.00 | 16000.00 | 20000.00 | 34000.00 |
| 1856 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1857 $1, PL | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 10120.00 | 11330.00 | 13750.00 | 55000.00 |
| 1857 S$1 | 700.00 | 1000.00 | 1400.00 | 2350.00 | 3400.00 | 4000.00 | 9200.00 | 10300.00 | 12500.00 | 45000.00 |
| 1859 S$1 | 400.00 | 500.00 | 550.00 | 650.00 | 950.00 | 1500.00 | 4300.00 | 6000.00 | 10800.00 | 60000.00 |
| 1859-O $1, MS, PL | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1859-O S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 44200.00 |
| 1859-O S$1 OC-1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | *N/A | *N/A | 34000.00 |
| 1859-O S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1859-O S$1 OC-5, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1859-S S$1 | 540.00 | 750.00 | 1100.00 | 1600.00 | 2600.00 | 4300.00 | 12000.00 | 16000.00 | 40000.00 | 125000.00 |
| 1860 S$1 | 370.00 | 410.00 | 455.00 | 600.00 | 900.00 | 1270.00 | 3650.00 | 4200.00 | 6600.00 | 36000.00 |
| 1860 S$1 MS PL | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1860-O S$1 | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1860-O S$1 Brunk J-212 J.B. Jones, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1860-O S$1 MS, PL | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 3080.00 | 4180.00 | 6820.00 | 37400.00 |
| 1860-O S$1 OC-2, MS | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2800.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1860-O S$1 OC-6, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1860-O S$1 OC-8, MS | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 2800.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1861 S$1 | 1400.00 | 2250.00 | 2600.00 | 2900.00 | 3800.00 | 4800.00 | 9500.00 | 12000.00 | 16000.00 | 35000.00 |
| 1862 S$1, MS | 500.00 | 650.00 | 1000.00 | 1600.00 | 3000.00 | 4500.00 | 6500.00 | 7200.00 | 8200.00 | 45000.00 |
| 1863 S$1 | 850.00 | 1200.00 | 1700.00 | 2250.00 | 3000.00 | 3450.00 | 5600.00 | 6600.00 | 8000.00 | 37400.00 |
| 1863 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1864 S$1 | 525.00 | 700.00 | 1000.00 | 1600.00 | 2200.00 | 3250.00 | 6600.00 | 7600.00 | 11500.00 | 42000.00 |
| 1864 S$1 OC-1, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1865 $1 Doubled Die Reverse, FS-801, MS | 1100.00 | 1600.00 | 2200.00 | 3000.00 | 4800.00 | 6500.00 | 11500.00 | 14000.00 | 20000.00 | 34000.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1865 S$1 | 450.00 | 600.00 | 750.00 | 1300.00 | 2200.00 | 2600.00 | 5250.00 | 9000.00 | 13000.00 | 55000.00 |
| 1865 S$1 OC-2, MS | 340.00 | 380.00 | 425.00 | 500.00 | 720.00 | 930.00 | 2800.00 | 3800.00 | 6200.00 | 34000.00 |
| 1866 S$1 Motto | 300.00 | 335.00 | 450.00 | 500.00 | 900.00 | 1200.00 | 3250.00 | 4500.00 | 7500.00 | 40000.00 |
| 1866 S$1 Motto, Brunk T-381, J. F. Tozer, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | 3400.00 | 4800.00 | 35000.00 |
| 1867 S$1 | 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1100.00 | 1600.00 | 2200.00 | 5150.00 | 6600.00 | 11500.00 | 35000.00 |
| 1868 S$1 | 325.00 | 400.00 | 460.00 | 650.00 | 1300.00 | 1900.00 | 5000.00 | 6600.00 | 16000.00 | 45000.00 |
| 1868 S$1 | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 6500.00 | 8580.00 | 20800.00 | 58500.00 |
| 1868 S$1 FS-301, MS | 341.25 | 420.00 | 483.00 | 682.50 | 1365.00 | 1995.00 | 5250.00 | 6930.00 | 16800.00 | 35000.00 |
| 1869 $1 Misplaced Date & Repunched Date , FS-301 | 315.00 | 378.00 | 420.00 | 577.50 | 840.00 | 1155.00 | 3360.00 | 4200.00 | 9240.00 | 35000.00 |
| 1869 $1 Repunched Date , FS-302 | 330.00 | 396.00 | 440.00 | 605.00 | 880.00 | 1210.00 | 3520.00 | 4400.00 | 9680.00 | 35000.00 |
| 1869 S$1 | 300.00 | 360.00 | 400.00 | 550.00 | 800.00 | 1100.00 | 3200.00 | 4000.00 | 8800.00 | 55000.00 |
| 1870 S$1 | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 434.50 | 635.00 | 875.00 | 2600.00 | 3800.00 | 5500.00 | 35000.00 |
| 1870 S$1 OC-3, MS | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870 S$1 OC-4, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870 S$1 OC-6, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870 S$1 OC-6, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870-CC S$1 | 1650.00 | 2200.00 | 2900.00 | 3450.00 | 5750.00 | 6900.00 | 26000.00 | 31000.00 | 115000.00 | 35000.00 |
| 1870-CC S$1 OC-2 | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870-CC S$1 OC-8, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870-CC S$1 OC-9 | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1870-CC S$1 PL | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1870-S S$1 | 150000.00 | 200000.00 | 290000.00 | 400000.00 | 525000.00 | 850000.00 | 2000000.00 | 3400.00 | 4800.00 | 35000.00 |
| 1871 $1 FS-301 | 315.00 | 355.00 | 395.00 | 420.00 | 645.00 | 915.00 | 3175.00 | 4350.00 | 6600.00 | 35000.00 |
| 1871 S$1 Brunk T382, J. F. Tozer, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | 3400.00 | 4800.00 | 35000.00 |
| 1871 S$1 MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 615.00 | 880.00 | 3100.00 | 4200.00 | 6300.00 | 38500.00 |
| 1871 S$1 OC-1, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1871 S$1 OC-13, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1871 S$1 OC-2 MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1871 S$1 OC-7 MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1871 S$1 OC-9 MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1871-CC S$1 | 6400.00 | 8200.00 | 9000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 20500.00 | 100000.00 | 147000.00 | 225000.00 | 35000.00 |
| 1872 S$1 | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | 3400.00 | 4800.00 | 35000.00 |
| 1872 S$1 OC-2, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1872 S$1 OC-7. MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1872 S$1 OC-8, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1872 S$1 OC-9, MS | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | *N/A | *N/A | *N/A |
| 1872-CC S$1 | 2000.00 | 2600.00 | 3200.00 | 4000.00 | 7200.00 | 11500.00 | 26000.00 | 85000.00 | 160000.00 | 260000.00 |
| 1872-S S$1 | 900.00 | 1050.00 | 1300.00 | 1700.00 | 2300.00 | 3600.00 | 19000.00 | 28000.00 | 58000.00 | 35000.00 |
| 1873 S$1 | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 605.00 | 1100.00 | 3800.00 | 4600.00 | 6000.00 | 40000.00 |
| 1873 S$1 MS, PL | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | 3400.00 | 4800.00 | *N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1873 T$1 | 138.00 | 180.00 | 210.00 | 280.00 | 428.00 | 500.00 | 1600.00 | 2550.00 | 4200.00 | 9000.00 |
| 1873 T$1 C-6.1, MS | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1873 T$1 Chop Mark, MS | 300.00 | 450.00 | 850.00 | 1200.00 | 2000.00 | 3600.00 | 10000.00 | 2805.00 | 4620.00 | *N/A |
| 1873-CC S$1 | 10000.00 | 14000.00 | 16500.00 | 19000.00 | 28500.00 | 38500.00 | 150000.00 | 225000.00 | 300000.00 | 425000.00 |
| 1873-CC T$1 | 400.00 | 600.00 | 850.00 | 1200.00 | 2400.00 | 3200.00 | 12000.00 | 25000.00 | 48000.00 | 175000.00 |
| 1873-CC T$1 C-1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1873-CC T$1 C-2, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1873-CC T$1 C-4, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1873-CC T$1 C-5, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1873-CC T$1 Chop Mark, MS | 440.00 | 660.00 | 935.00 | 1280.00 | 1800.00 | 2400.00 | 10450.00 | 22000.00 | 49500.00 | *N/A |
| 1873-CC T$1 FS-301 | 420.00 | 630.00 | 892.50 | 1260.00 | 2520.00 | 3360.00 | 12600.00 | 26250.00 | 50400.00 | 183750.00 |
| 1873-S S$1 | 300.00 | 335.00 | 375.00 | 395.00 | 575.00 | 800.00 | 2500.00 | 3400.00 | 4800.00 | 35000.00 |
| 1873-S T$1 | 175.00 | 200.00 | 260.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 1650.00 | 3100.00 | 3600.00 | 20000.00 |
| 1873-S T$1 Chop Mark, MS | 192.50 | 220.00 | 286.00 | 360.00 | 600.00 | 720.00 | 3200.00 | 4000.00 | 8500.00 | *N/A |
| 1874 T$1 | 150.00 | 180.00 | 220.00 | 275.00 | 428.00 | 500.00 | 1400.00 | 2300.00 | 3500.00 | 8200.00 |
| 1874 T$1 Chop Mark, MS | 165.00 | 198.00 | 242.00 | 680.00 | 960.00 | 1600.00 | 1540.00 | 2530.00 | 3740.00 | *N/A |
| 1874-CC Chop Mark, MS | 275.00 | 341.00 | 429.00 | 480.00 | 720.00 | 1000.00 | 3200.00 | 4000.00 | 5600.00 | *N/A |
| 1874-CC T$1 | 250.00 | 310.00 | 390.00 | 550.00 | 950.00 | 1200.00 | 3200.00 | 5200.00 | 11000.00 | 45000.00 |
| 1874-CC T$1 | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1874-S T$1 | 130.00 | 170.00 | 200.00 | 265.00 | 350.00 | 385.00 | 1200.00 | 1700.00 | 2800.00 | 14500.00 |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1874-S T$1 Chop Mark | 143.00 | 187.00 | 140.00 | 160.00 | 260.00 | 400.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2400.00 | *N/A |
| 1875 T$1 | 260.00 | 325.00 | 400.00 | 600.00 | 950.00 | 1200.00 | 2800.00 | 3500.00 | 6050.00 | 13000.00 |
| 1875 T$1 Type One Reverse, MS | 260.00 | 325.00 | 400.00 | 600.00 | 950.00 | 1200.00 | 2800.00 | 3500.00 | 6050.00 | 13000.00 |
| 1875 T$1 Type One Reverse, MS | 260.00 | 325.00 | 400.00 | 600.00 | 950.00 | 1320.00 | 3080.00 | 4200.00 | 7260.00 | 15600.00 |
| 1875 T$1 Chop Mark, MS | 260.00 | 325.00 | 400.00 | 6000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 2800.00 | 3500.00 | 6050.00 | *N/A |
| 1875-CC T$1 | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 575.00 | 800.00 | 1000.00 | 3300.00 | 4050.00 | 8000.00 | 30000.00 |
| 1875-CC T$1 Type One Reverse, MS | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 575.00 | 800.00 | 1000.00 | 3300.00 | 4050.00 | 8000.00 | 30000.00 |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, MS | 275.00 | 330.00 | 396.00 | 320.00 | 520.00 | 800.00 | 2400.00 | 4000.00 | 8800.00 | *N/A |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, Type 1 Reverse, MS | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 320.00 | 520.00 | 800.00 | 2400.00 | 4000.00 | 8000.00 | 30000.00 |
| 1875-CC T$1 Chop Mark, Type 2 Reverse, MS | 130.00 | 170.00 | 200.00 | 265.00 | 350.00 | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | 5200.00 |
| 1875-CC T$1 Type Two Reverse, MS | 250.00 | 300.00 | 360.00 | 575.00 | 800.00 | 1000.00 | 3300.00 | 4050.00 | 8000.00 | 30000.00 |
| 1875-S T$1 | 130.00 | 170.00 | 200.00 | 265.00 | 350.00 | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | 5200.00 |
| 1875-S T$1 Type One Reverse, MS | 130.00 | 170.00 | 200.00 | 265.00 | 350.00 | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | 5200.00 |
| 1875-S T$1 Type Two Reverse, MS | 143.00 | 187.00 | 220.00 | 291.50 | 402.50 | 462.00 | 1440.00 | 1680.00 | 2400.00 | 6240.00 |
| 1875-S T$1 C-10.2, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 C-11.1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 C-11.2, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 C-12.1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 C-14.1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 C-2.1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
|
DESCRIPTION (click for auction results) |
G4 | VG8 | F12 | VF20 | XF40 | AU50 | MS62 | MS63 | MS64 | MS65 |
| 1875-S T$1 C-25.1, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S T$1 Chop Mark, MS | *N/A | *N/A | 140.00 | 160.00 | 240.00 | 320.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2400.00 | 5720.00 |
| 1875-S T$1 Chopmarked, Obv 1, Rev 1, MS | 130.00 | 170.00 | 140.00 | 160.00 | 240.00 | 320.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2400.00 | 5200.00 |
| 1875-S T$1 Chopmarked, Obverse 1, Reverse 2, MS | 143.00 | 187.00 | 140.00 | 160.00 | 240.00 | 320.00 | 1200.00 | 1600.00 | 2400.00 | 6240.00 |
| 1875-S T$1, C-26, Small S, MS | 130.00 | 170.00 | *N/A | 265.00 | *N/A | 385.00 | 1200.00 | 1400.00 | 2000.00 | *N/A |
| 1875-S/CC T$1 | 340.00 | 410.00 | 520.00 | 735.00 | 1100.00 | 1450.00 | 5500.00 | 11000.00 | 16000.00 | 28000.00 |
